Datum | Veranstaltung/Beschreibung | Ort/Ausschreibung | ||
---|---|---|---|---|
*E | *J | 07.09.2023 | **:** Norddeutsche Vereinsmeisterschaft, U12 und U14 --->> 10.09.2023 mit dem SKBN, DWZ, Qualifikationen, 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. +Zug/30Sek. |
Magdeburg , Propsteipfarrhaus |
*E | *A | 10.09.2023 | 09:00 Quick-Step-Turnier: beim TuS Varrel, 4er-Gruppen mit dem SKBN, max. 80 Teilnehmer, Preisgeld für Gruppensieger, Pokale, 3 Rd., 30Züge/75Min. +Rest/15Min. |
Stuhr, Scheune Gut Varrel |
*I | *J | 15.09.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 15.09.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 15.09.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 09, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *J | 16.09.2023 | 09:00 BSJ-Schnellschach-Serie: beim SK Bremen-Nord, vier Gruppen nur mit ONLINE-Anmeldung, mit dem SKBN, Pokale und Medaillen, 5 Rd. CH, Partie/15Min. +Zug/5Sek. |
Bremen, BGST St. Magnus, Kaminsaal |
*E | *A | 17.09.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*E | *A | 17.09.2023 | 09:45 75 Jahre Turnierschach: Günter Radloff max. 50 Teilnehmer, mit dem SKBN, kein Startgeld, kostenloser Imbiss, Geld- und Sachpreise, 5 Rd., Partie/15Min. |
Osterholz-Scharmbeck, Gut Sandbeck |
*I | *J | 22.09.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 22.09.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J | 29.09.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 29.09.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 29.09.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.07, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 30.09.2023 | **:** Blankeneser Open --->> 03.10.2023 max. 80 Teilnehmer, Geld- und Sonderpreise, 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. +Zug/30Sek. |
Hamburg‐Osdorf, Lise‐Meitner‐Gymnasium |
*E | *A | 30.09.2023 | 09:00 Quick-Step-Turnier: beim SC Werder Bremen, 4er-Gruppen max. 48 Teilnehmer, mit dem SKBN, Preisgeld für Gruppensieger, 3 Rd., 30Züge/60Min. +Rest/30Min. |
Bremen, Clubräume Werder-Halle |
*E | *A | 03.10.2023 | **:** 16. Luruper Schnellschachturnier --->> 15.10.2023 max. 64 Teilnehmer, Geld-, Rating- und Sonderpreise, 9 Rd. CH, Partie/15Min. |
Hamburg-Lurup, Stadtteilschule (Aula) Zugang übers LURUM |
*I | *J | 06.10.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 06.10.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 06.10.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.10, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | A | 08.10.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 1 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 08.10.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 1 | Landesliga Nord |
*E | *A | 13.10.2023 | **:** 5. Off. Bargteheider Stadtmeisterschaft --->> 15.10.2023 max. 40 Teilnehmer, Geld- und Sonderpreise, 5 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/15Min. +Zug/30Sek. |
Bargteheide, Stadthaus 1. Stock (Saal) |
*I | *J | 13.10.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 13.10.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 13.10.2023 | 19:00 LSB-Dähnepokal -SKBN-Vorrunde-, Rd.02 Qualifikation, DWZ, 60Min./30Züge +Rest/30Min. |
Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 14.10.2023 | **:** 1. Lüneburger Open, Schnellschach --->> 15.10.2023 max. 60 Teilnehmer, Geld- und Sonderpreise, 11 Rd. CH, Partie/30Min. |
Lüneburg, Herderschule |
*I | *J | 20.10.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 20.10.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 20.10.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 10, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J | 27.10.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 27.10.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 27.10.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.08, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 28.10.2023 | **:** nsv-grandprix: 6. Schach Open Leer, zwei Gruppen --->> 31.10.2023 max. 250 Teilnehmer, Elo/DWZ, hohe Geld-, zahlreiche Rating- und Sonderwertungen, 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/15Min. +Zug/30Sek. |
Leer, Hotel Ostfriesen-Hof |
*I | *J | 03.11.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 03.11.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 03.11.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.11, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 04.11.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*E | *A | 04.11.2023 | 10:00-13:00 Schachturnier für Anfänger: Kinder ab sechs Jahren/Erwachsene Vereinsspieler: max. DWZ 800, mit dem SKBN, kein Startgeld, Pokale und Sachpreise, 5 Rd., Partie/15Min. |
Bremen-Vegesack, Stadtbibliothek |
*I | *J | 10.11.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 10.11.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 10.11.2023 | 19:00 LSB-Dähnepokal -SKBN-Vorrunde-, Rd.03 Qualifikation, DWZ, 60Min./30Züge +Rest/30Min. |
Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J | 17.11.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 17.11.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 17.11.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 11, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | A | 19.11.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 2 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 19.11.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 2 | Landesliga Nord |
*I | *J | 24.11.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.11.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.11.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.09, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J | 01.12.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 01.12.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 01.12.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.12, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 02.12.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*E | A | 03.12.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 3 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 03.12.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 3 | Landesliga Nord |
*I | *J | 08.12.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 08.12.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 08.12.2023 | 19:00 LSB-Dähnepokal -SKBN-Vorrunde-, Rd.04 Qualifikation, DWZ, 60Min./30Züge +Rest/30Min. |
Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J | 15.12.2023 | 17:00 Kinder/Jugend-WEIHNACHTSABEND mit viel Spaß und lustigen Spielen, Geschenke für alle |
Bremen, Kaminsaal der Kirchengemeinde St. Magni |
*I | *A | 15.12.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 15.12.2023 | 19:30 SKBN WEIHNACHTS-BLITZTURNIER Sachpreise für alle, 12 Rd. CH, Partie/3Min. +Zug/2Sek. |
Bremen, Kaminsaal der Kirchengemeinde St. Magni |
*I | *A | 22.12.2023 | 17:00 KEIN SPIELBETRIEB !! | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 29.12.2023 | 17:00 KEIN SPIELBETRIEB !! | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | A | 14.01.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 4 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 14.01.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 4 | Landesliga Nord |
*E | A | 04.02.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 5 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 04.02.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 5 | Landesliga Nord |
*E | A | 25.02.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 6 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 25.02.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 6 | Landesliga Nord |
*E | A | 10.03.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 7 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 10.03.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 7 | Landesliga Nord |
*E | A | 14.04.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 8 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 14.04.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 8 | Landesliga Nord |
*E | A | 28.04.2024 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 9 | Stadtliga bis D-Klasse |
*E | A | 28.04.2024 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 9 | Landesliga Nord |