Δ ∇ | Datum Δ ∇ | Veranstaltung/Beschreibung Δ ∇ | Ort/Ausschreibung (Link) Δ ∇ |
---|---|---|---|
A | 06.03.2019 | 19:300 LSB-Mitgliederversammlung (HB) | Bremen,Bürgerhaus Mahndorf |
A | 28.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 10 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 24.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 09 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 10.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 08 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 26.04.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 07 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 15.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 06 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 22.02.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppen B+C-, Rd. 05 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 28.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppe A-, Rd. 9 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 24.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppe A-, Rd. 8 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 26.04.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppe A-, Rd. 7 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 15.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppe A-, Rd. 6 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 22.02.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsturnier -Gruppe A-, Rd. 5 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 22.02.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 01.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 08.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 15.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 22.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 29.03.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 05.04.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 12.04.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 26.04.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 03.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 10.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 17.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 24.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 31.05.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 07.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 14.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 21.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 28.06.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 05.07.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 12.07.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 19.07.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 26.07.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 02.08.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 09.08.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 16.08.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 23.08.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 30.08.2019 | 19:00-24:00 SKBN Vereinsabend | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 20.12.2019 | 19:30-23:00 SKBN Weihnachtsblitzturnier (Erwachsene) Preise für alle, 14 Rd. CH, Partie/5Min. |
Bremen-Aumund, DRK-Saal |
A | 14.06.2019 | 19:00-22:25 SKBN FLEXI-Turnier, Rd. 28-30 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 17.05.2019 | 19:00-22:25 SKBN FLEXI-Turnier, Rd. 25-27 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 12.04.2019 | 19:00-22:25 SKBN FLEXI-Turnier, Rd. 22-24 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 08.03.2019 | 19:00-22:25 SKBN FLEXI-Turnier, Rd. 19-21 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 01.03.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 08.03.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 22.03.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 29.03.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 03.05.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 17.05.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 07.06.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 14.06.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 21.06.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 28.06.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 05.07.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 16.08.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 23.08.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 30.08.2019 | 18:30-20:00 Jugend: Leistungs-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 20.12.2019 | 17:15-19:15 SKBN Weihnachtsblitzturnier (Kinder und Jugendliche) mit dem SKBN, Preise für alle, 7 Rd. CH, Partie/5Min. |
Bremen-Aumund, DRK-Saal |
J | 22.02.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 01.03.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 08.03.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 15.03.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 22.03.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 29.03.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 05.04.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 12.04.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 26.04.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 03.05.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 10.05.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 17.05.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 24.05.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 07.06.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 14.06.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 21.06.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 28.06.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 05.07.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 16.08.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 23.08.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
J | 30.08.2019 | 17:00-18:30 Jugend: Basis-Training beim DRK | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 02.03.2019 | 10:00-17:30 1. Dt. Schachmeisterschaft für Journalisten u.a. mit dem SKBN, max. 64 Teilnehmer, ELG-Sonderpreis VIKTOR 2018 + weitere Sachpreise, 9 Rd. CH, 15Min./Partie |
Berlin, Berlinische Galerie |
J | 18.02.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 25.02.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 04.03.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 11.03.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 18.03.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 25.03.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 01.04.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 29.04.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 06.05.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 13.05.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 20.05.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 27.05.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 03.06.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 17.06.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 24.06.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 01.07.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 19.08.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 26.08.2019 | 15:15-17:15 Jugend: Schulanfänger-Training in der Kita | Bremen-Aumund, KiTa Flintacker |
J | 23.03.2019 | 09:45-16:00 Stader Grand-Prix-Serie, 5. Turnier vier Gruppen, Geld- und Sachpreise für Gruppensieger 7 Rd. CH, 15Min./Partie |
Stade, Berufsbildende Schulen II |
J | 02.03.2019 | 10:15-15:00 2. Bremen-Norder Schulschachturnier, vier Altersgruppen Pokale und Urkunden, 7 Rd. CH, 10Min./Partie |
Bremen, Gymnasium Vegesack |
J | 23.02.2019 | 09:45-14:30 Stader Grand-Prix-Serie, 4. Turnier vier Gruppen, Geld- und Sachpreise für Gruppensieger 7 Rd. CH, 15Min./Partie |
Stade, Berufsbildende Schulen II |
J | 11.03.2019 | 09:15-13:00 Schulschachmeisterschaften Sek. I + II, 4er-Mannschaften Qualifikationen, 5 Rd. CH, 20Min./Partie |
Bremen, Oberschule Habenhausen |
J | 12.03.2019 | 09:15-13:00 Schulschachmeisterschaften Grundschulen, 4er-Mannschaften Qualifikationen, 7 Rd. CH, 15Min./Partie |
Bremen, Oberschule Habenhausen |
A | 06.12.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 12 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 01.11.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 11 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 04.10.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 10 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 06.09.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 09 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 02.08.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 08 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 05.07.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 07 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 07.06.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 06 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 03.05.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 05 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 05.04.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 04 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 01.03.2019 | 20:00 SKBN Monatsblitz, Rd. 03 | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 27.06.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 7 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 16.05.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 6 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 25.04.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 5 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 28.03.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 4 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 14.03.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 3 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 28.02.2019 | 19:00 Werder-Chess-Open, Runde 2 mit dem SKBN, max. 48 Teilnehmer, Geld- und Ratingpreise, 7 Rd. CH, 90Min./Partie +30Sek./Zug |
Bremen, Clubräume in der Werderhalle |
A | 15.03.2019 | 18:00 SKBN-Mitgliederversammlung (Jugend) | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 22.03.2019 | 20:00 SKBN Mitgliederversammlung (Verein) | Bremen-Aumund, DRK-Begegnungsstätte |
A | 07.06.2019 | **:** Sekt oder Selters, Achter-Gruppen --->> 10.06.2019 DWZ, 222 Euro je Gruppensieger 7 Rd. , 40Züge/90Min. +Rest/30Min. + Zug/30Sek. |
Bielefeld, Gesamtschule Quelle |
A | 01.05.2019 | ??:?? Revue-Open, Schnellschach 15 Geldpreise, 7 Rd. CH, 15Min./Partie |
Bremerhaven, Bgm.-Smidt-Str. |
J | 22.06.2019 | **:** Off. HB Jugend-Einzelmeisterschaft, U7+U8 Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20 Min. |
Bremen, KiTa Flintacker |
J | 08.04.2019 | **:** Off. HB Jugend-Einzelmeisterschaft, BJEM U12-U18 --->> 12.04.2018 Qualifikationen, international übliche Bedenkzeiten |
Delmenhorst, Gymnasium Willmsstr. |
A | 13.04.2019 | **:** Off. HB Einzelmeisterschaft --->> 20.04.2019 mit dem SKBN, max. 120 Teilnehmer, Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 9 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. |
Bremen,Bürgerhaus Mahndorf |
A | 03.03.2019 | 10:00 Nds./HB-Mannschafts-Pokal, Rd. 4 | verschiedene Spielorte |
A | 28.04.2019 | 10:00 Mannschaftskämpfe (Erwachsene), Rd. 9 | Verbandsliga Nord Stadtliga, A- und B-Klasse |
A | 24.03.2019 | 10:00 Mannschaftskämpfe (Erwachsene), Rd. 8 | Verbandsliga Nord Stadtliga, A- und B-Klasse |
A | 24.02.2019 | 10:00 Mannschaftskämpfe (Erwachsene), Rd. 7 | Verbandsliga Nord Stadtliga, A- und B-Klasse |
A | 30.05.2019 | **:** Heinz George Pokal --->> 02.06.2019 max. 100 Teilnehmer, Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/15Min. + Zug/30Sek. |
Itzehoe, Auguste Viktoria Schule |
A | 18.04.2019 | **:** GRENKE Chess Open, vier Gruppen --->> 22.04.2019 Elo/DWZ, hohe Geld-, Rating- und Sonderpreise 9 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. |
Karlsruhe, Kongresszentrum |
A | 28.07.2019 | **:** 37. Wangerooger Schachturnier --->> 02.08.2019 Sachpreise für alle, 7 Rd. CH, Partie/60Min. |
Wangerooge, Kurverwaltung, Seminarraum Nord |
A | 20.06.2019 | **:** 37. Turm-Open, zwei Gruppen --->> 23.06.2019 Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. + Zug/30Sek. |
Lippstadt, Ostendorf-Gymnasium |
A | 27.07.2019 | **:** 32. Kieler Open, A- und B-Open --->> 02.08.2019 max. 100+48 Teilnehmer, Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 9 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/15Min. + Zug/30Sek. |
Kiel, Clubhaus Rudergesellschaft Germania |
A | 26.04.2019 | **:** 31. Dt. Senioren-EM, Gruppen 50+ und 65+ --->> 04.05.2019 Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 9 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/30Min. + Zug/30Sek. |
Radebeul, Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre |
J | 07.09.2019 | 09:30 221. Jugendserie-Turnier (Lehrte), div. AK bis U16 + Veteranen Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20 Min. |
Lehrte, IGS Lehrte-Süd |
J | 16.03.2019 | 09:30 220. Jugendserie-Turnier (Bremerhaven), div. AK bis U16 + Veteranen Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20 Min. |
Bremerhaven, Karl-Marx-Schule |
A | 29.05.2019 | **:** 1. Bamberg-Open, zwei Gruppen --->> 02.06.2019 mit dem SKBN, max. 250 Teilnehmer, Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise 7 Rd. CH, 40Züge/90Min. +Rest/15Min. + Zug/30Sek. |
Bamberg, Bistumshaus St. Otto |