Bereits im vergangenen Monat fanden in der Kirchengemeinde Bremen-Lesum die Qualifikationsspiele der U12, U14 und U16 zur Ermittlung der startberechtigen Vereine für die im Sommer stattfinden Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften statt. Hier konnte sich auch das U12-Team des SK Bremen-Nord qualifizieren. Glückwunsch!
Vom 5. – 8. April ging es dann um Einzel-Qualifikationen. In den Räumen des Bürgerhaus Oslebshausen quirlte es (fast über), als dort die Bremer Jugend-Meisterschaften ausgetragen wurden. 105 Starter in sieben Altersklassen bedeuteten einen neuen Rekord. Für drei vom zehnköpfigen SKBN-Team sprang neben viel Spaß auch eine Qualifikation zur ab Pfingsten in Willingen stattfindenden Deutschen Jugend-Einzel-Meisterschaften heraus. Wir gratulieren!
So haben unsere Teilnehmer abgeschnitten:
| Name,Vorname | Alter | Platz | Punkte | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| Bassow Artjom | U8 | 5 von 12 | 4,0-3,0 | - |
| Kandora, Shirley | U10 | 3 von 25 | 5,0-2,0 | DEM-U10w |
| Rator, John | U10 | 9 von 25 | 4,0-3,0 | - |
| Shkolovyi,Bohdan | U10 | 10 von 25 | 4,0-3,0 | - |
| Döscher, Tajus | U10 | 16 von 25 | 3,0-4,0 | - |
| Döscher,Rasmus | U12 | 2 von 20 | 5,5-1,5 | DEM-U12 |
| Kandora, William | U12 | 3 von 20 | 5,0-2,0 | - |
| Döscher,Nayla | U12 | 5 von 20 | 4,5-2,5 | DEM-U12w |
| Kandora, Max | U14 | 8 von 17 | 3,5-3.5 | - |
| Yurchenko, Anton | U14 | 9 von 17 | 3,0-4,0 | - |
| Kleinschmidt, Felix | U14 | 11 von 17 | 3,0-4,0 | - |
| Myburgh, Christopher | U14 | 13 von 17 | 2,5-4.5 | - |
| Abram, Marcel | U14 | 13 von 17 | 2,0-5,0 | - |
| Johnson, Tristen | U16 | 13 von 14 | 1,0-6,0 | - |
