Datum | Veranstaltung/Beschreibung | Ort/Ausschreibung | ||
---|---|---|---|---|
*E | *A | 04.02.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*E | *A | 05.02.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 6 | Stadtliga, B-Klasse, C-Klasse |
*E | *A | 05.02.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 5 | Landesliga Nord |
*I | *J* | 10.02.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 10.02.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *J | 11.02.2023 | 09:45 5. Grand Prix Turnier, vier Gruppen Geldpreise/Pokale/Medaillen, 7 Rd. CH, Partie/15Min. |
Stade, Berufsbildende Schulen II |
*E | *A | 11.02.2023 | 09:45 Blankeneser Schnellschach-Open hohe Geld-, Rating- und Sonderpreise, 11 Rd. CH, Partie/15Min. |
Hamburg‐Osdorf, Lise‐Meitner‐Gymnasium |
*E | *J | 11.02.2023 | 09:45 Jugendserie in Kiel, sechs Altersklassen Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20Min. |
Kiel, Max-Planck-Schule |
*I | *J* | 17.02.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 17.02.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *J | 18.02.2023 | 09:45 Jugendserie in Wilhelmshaven, sechs Altersklassen Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20Min. |
Wilhelmshaven, Neues Gymnasium |
*I | *J* | 24.02.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.02.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.02.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.02, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *J | 25.02.2023 | 09:45 Jugendserie in Buchholz, sechs Altersklassen Pokale/Urkunden, 7 Rd. CH, Partie/20Min. |
Buchholz i.d.N., Integrierte Gesamtschule (IGS) |
*E | *A | 26.02.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 7 | Stadtliga, B-Klasse, C-Klasse |
*E | *A | 26.02.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 6 | Landesliga Nord |
*I | *J* | 03.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 03.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 03.03.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.03, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 04.03.2023 | **:** 103. Sekt-oder-Selters Turnier, Vierergruppen --->> 05.03.2023 DWZ, Preise: Sekt-oder-Selters, 3 Rd. CH, Partie/90Min. +Rest/30Min. |
Hamburg, HSK-Schachzentrum |
*I | *J* | 10.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 10.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 17.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 17.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 17.03.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 03, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 19.03.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 8 | A-Klasse |
*E | *A | 19.03.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 7 | Landesliga Nord |
*I | *J* | 21.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 21.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 24.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.03.2023 | 20:00 SKBN Mitgliederversammlung | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 31.03.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 31.03.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 31.03.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.03, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 01.04.2023 | **:** Off. Bremer Einzelmeisterschaft --->> 08.04.2023 max. 100 Teilnehmer Elo/DWZ, Qualifikationen, Geld-, Rating- und Sonderpreise, 9 Rd. CH, Partie/90Min. +Rest/30Min.+Zug/30Sek. |
Bremen, Bürgerhaus Mahndorf |
*I | *A | 07.04.2023 | 17:00 KEIN SPIELBETRIEB !! | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 14.04.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 14.04.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 14.04.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.04, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 21.04.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 21.04.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 21.04.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 04, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 23.04.2023 | 10:00 LSB-Mannschaftskämpfe, Runde 9 | A-Klasse |
*E | *A | 23.04.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 8 | Landesliga Nord |
*I | *A | 27.04.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.04, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 28.04.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 28.04.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 05.05.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 05.05.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 05.05.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.05, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 07.05.2023 | 10:00 NSV-Mannschaftskämpfe, Runde 9 | Landesliga Nord |
*E | *A | 08.05.2023 | **:** 55. Off. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft --->> 13.05.2023 Elo/DWZ, Geld-, Rating- und Sonderpreise, 7 Rd. CH, Partie/90Min. +Rest/30Min.+Zug/30Sek. |
Sottrum, Gasthof Röhrs |
*I | *J* | 12.05.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 12.05.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 19.05.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 19.05.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 19.05.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 05, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 26.05.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 26.05.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 28.05.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.05, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 02.06.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 02.06.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 02.06.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.06, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 09.06.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 09.06.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 16.06.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 16.06.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 16.06.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 06, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 18.06.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*I | *J* | 23.06.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 23.06.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 26.06.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.06, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *J* | 30.06.2023 | 17:00 SKBN Kinder-Training, für Kinder bis 12 Jahre | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 30.06.2023 | 17:00 SKBN Vereinsabend | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 07.07.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.07, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 21.07.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 07, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 04.08.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.08, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 18.08.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 08, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 01.09.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.09, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 15.09.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 09, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 17.09.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*I | *A | 30.09.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.07, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 06.10.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.10, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 20.10.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 10, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 27.10.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.08, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 03.11.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.11, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 04.11.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*I | *A | 17.11.2023 | 19:00 SKBN-FLEXI-lite-MEISTERSCHAFT, Spieltag 11, 30Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 24.11.2023 | 19:00 SKBN-VEREINSMEISTERSCHAFT, Rd.09, 90Min./40Züge +Rest/30Min. +Zug/30Sek. | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 01.12.2023 | 20:00 SKBN-BLITZMEISTERSCHAFT, Rd.12, 5Min./Partie | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*E | *A | 02.12.2023 | 08:45 DWZ-Cup Wilstermarsch/Itzehoe, Vierergruppen DWZ, Pokale/Urkunden, 3 Rd. CH, Partie/60Min. +Zug/30Sek. |
Itzehoe, Haus der Jugend |
*I | *J* | 15.12.2023 | 17:00 Kinder/Jugend-WEIHNACHTSABEND mit viel Spaß und lustigen Spielen, Geschenke für alle |
Bremen, Kaminsaal der Kirchengemeinde St. Magni |
*I | *A | 15.12.2023 | 19:30 SKBN WEIHNACHTS-BLITZTURNIER Geschenke für alle, 12 Rd. CH, Partie/5Min. |
Bremen, Kaminsaal der Kirchengemeinde St. Magni |
*I | *A | 22.12.2023 | 17:00 KEIN SPIELBETRIEB !! | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |
*I | *A | 29.12.2023 | 17:00 KEIN SPIELBETRIEB !! | Bremen, Begegnungsstätte St. Magnus |