Schachklub Bremen-Nord 5. Mannschaft
Saison 2024/2025 – D-Klasse Bremen – Finalrunde – 4. Platz
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2024 | Heim | TuS Varrel 3 | 2 : 2 |
| 2 | 27.10.2024 | Gast | SG FinWest 7 | 2 : 2 |
| 3 | 10.11.2024 | Heim | SK Kirchweyhe 5 | 3 : 1 |
| 4 | 01.12.2024 | Gast | SV Werder Bremen 7 | 1 : 3 |
| 5 | 12.01.2025 | spielfrei | ||
| 6 | 23.02.2025 | Gast | SF Leherheide 3 | 1 : 3 |
| 7 | 09.03.2025 | Heim | Delmenhorster SK 5 | 1½ : 2½ |
| 8 | 23.03.2025 | Gast | MTV Riede 2 | 2 : 2 |
Nord V
in Bearbeitung
News Nord V
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Edwin Wachtel | 1327 |
| 2 | Claas Rockmann-Buchterkirche | 1484 |
| 3 | Marco Tammen | 1329 |
| 4 | Kirill Golovchenko | 1288 |
| 5 | André Schröder | 1198 |
| 6 | Filipp Mis | 945 |
| 7 | Anton Yurchenko | |
| 8 | Louis Anthony Sommerschuh | 931 |
| 9 | Egon Becker | 947 |
| 10 | Christopher John Myburgh | |
| 11 | Josh Szymaniak | 825 |
| 12 | Erik Basedow | |
| 13 | Bohdan Shkolovyi | |
| 14 | Mikhailo Shumakov | |
| 15 | Joost Vormschlag | |
| 16 | Shirley Kandora | 853 |
| 17 | Marcel Abram | 1188 |
| 18 | Tristen Johnson | 903 |
