SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 4. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜSCHER, André | 2058 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | - | 26,0 |
| 2 | HATTENHAUER, Klaus | 1739 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | WIRZ, James | 1854 | 6,5 | 7,0 | - | 7,5 | 21,0 |
| 4 | BALLER, Torsten | 1548 | 8,5 | 4,0 | - | 8,0 | 20,5 |
| 5 | MORISSE, Heinz | 1530 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 16,5 |
| 6 | RÖHL, Manfred | 1645 | 3,5 | 6,0 | - | 6,0 | 15,5 |
| KIMMICH, Daniel | 1739 | 5,5 | - | 5,0 | 5,0 | 15,5 | |
| 8 | KASSNER, Ralph | 1667 | - | 4,0 | - | 8,0 | 12,0 |
| 9 | KOCH, Carsten | 1957 | - | - | 10,0 | - | 10,0 |
| 10 | HARSDORF, Hannes | - | - | 3,0 | - | 5,0 | 8,0 |
| 11 | MÜLLER, Wolfgang | 1969 | - | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 12 | SCHMIDT, Gerold | 1441 | - | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| 13 | KNUST, Moritz | 1018 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 14 | UECKER, Peter | 1312 | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 15 | WAGNER, Kai | 1269 | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| 16 | REHNERT, Mats | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gast | SCHROETER, Wolfgang | - | - | 8,5 | - | - | 8,5 |
| Gast | KULICOV, Daniel | - | - | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 7,5 |
| Gast | REHNERT, Marc | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| Gast | GUNBARDHI, Gentian | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
