SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 2. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | GES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜSCHER, André | 2058 | 8,5 | 9,5 | 18,0 |
| 2 | WIRZ, James | 1854 | 6,5 | 7,0 | 13,5 |
| 3 | BALLER, Torsten | 1548 | 8,5 | 4,0 | 12,5 |
| 4 | HATTENHAUER, Klaus | 1739 | 4,5 | 5,5 | 10,0 |
| 5 | RÖHL, Manfred | 1645 | 3,5 | 6,0 | 9,5 |
| 6 | MÜLLER, Wolfgang | 1969 | - | 7,5 | 7,5 |
| 7 | KIMMICH, Daniel | 1739 | 5,5 | - | 5,5 |
| 8 | MORISSE, Heinz | 1530 | 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| KASSNER, Ralph | 1667 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 10 | KNUST, Moritz | 1018 | 3,0 | - | 3,0 |
| HARSDORF, Hannes | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 12 | UECKER, Peter | 1312 | - | 2,0 | 2,0 |
| Gast | SCHROETER, Wolfgang | - | - | 8,5 | 0,0 |
| Gast | KUCICOV, Daniel | - | - | 0,5 | 0,0 |
