SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 5. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜSCHER, André | 2062 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | - | 26,0 | |||
| 2 | HATTENHAUER, Klaus | 1751 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 23,0 | |||
| 3 | MORISSE, Heinz | 1481 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 21,5 | ||
| 4 | KIMMICH, Daniel | 1701 | 5,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 21,0 | ||
| WIRZ, James | 1891 | 6,5 | 7,0 | - | 7,5 | 21,0 | ||||
| 6 | BALLER, Torsten | 1548 | 8,5 | 4,0 | - | 8,0 | 20,5 | |||
| 7 | KASSNER, Ralph | 1650 | - | 4,0 | - | 8,0 | 7,0 | 19,0 | ||
| 8 | RÖHL, Manfred | 1634 | 3,5 | 6,0 | - | 6,0 | 3,0 | 18,5 | ||
| 9 | KOCH, Carsten | 2000 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | |||
| 10 | LUNKMOSS, Gerhard | 1883 | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | ||
| 11 | HARSDORF, Hannes | 1854 | - | 3,0 | - | 5,0 | 8,0 | |||
| 12 | MÜLLER, Wolfgang | 1986 | - | 7,5 | - | - | 7,5 | |||
| 13 | SCHMIDT, Gerold | 1401 | - | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |||
| 14 | KNUST, Moritz | 1018 | 3,0 | - | - | - | 3,0 | |||
| 15 | UECKER, Peter | 1327 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | |||
| 16 | WAGNER, Kai | 1258 | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |||
| 17 | REHNERT, Mats | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
| Gast | SCHROETER, Wolfgang | - | - | 8,5 | - | - | 8,5 | |||
| Gast | KULICOV, Daniel | - | - | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 7,5 | |||
| Gast | REHNERT, Mats | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |||
| Gast | GUNBARDHI, Gentian | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | |||
| Gast | POLAT, Cem | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
