Anfängerturnier in der Stadtbibliothek 2026
In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Vegesack richtet der Schachklub Bremen-Nord ein Anfängerturnier in der Stadtbibliothek aus.
Endstand
| Platz | Name | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa | 5 | 14 | 78½ |
| 2 | Henry H. | 4 | 16½ | 70½ |
| 3 | Endrit | 4 | 16½ | 65½ |
| 4 | Oleksandr | 4 | 14 | 70 |
| 5 | Mats | 4 | 11 | 71 |
| 6 | Claudia | 3 | 16½ | 67 |
| 7 | Tony | 3 | 15 | 60½ |
| 8 | Lisa B. | 3 | 13½ | 70½ |
| 9 | Moritz | 3 | 13½ | 69 |
| 10 | Henry D. | 3 | 13½ | 64 |
| 11 | Ömer | 3 | 12½ | 66 |
| 12 | Mykyta | 3 | 12 | 73½ |
| 13 | Makar | 2½ | 12½ | 63½ |
| 14 | Jonas | 2½ | 12 | 54 |
| 15 | Mohammad-Ali | 2½ | 9 | 59 |
| 16 | Elias | 2 | 16 | 59 |
| 17 | Eric | 2 | 15 | 60 |
| 18 | Anna Charlotte | 2 | 14½ | 56½ |
| 19 | Newton | 2 | 12 | 60 |
| 20 | Elsa | 2 | 11½ | 57 |
| 21 | Lisa S. | 2 | 11 | 62½ |
| 22 | Nika | 2 | 8½ | 56 |
| 23 | Tuana | 1½ | 11 | 55½ |
| 24 | Noah | 1½ | 10½ | 58½ |
| 25 | Adam | 1 | 11½ | 53 |
| 26 | Henri L. | 1 | 9½ | 59 |
| 27 | Lukas | 1 | 8 | 58 |
| 28 | Tino | ½ | 9 | 52½ |
Registrierte Anmeldungen
Stand: 02. April
| Name | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |


