Anfängerturnier in der Stadtbibliothek 2023
In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Vegesack richtet der Schachklub Bremen-Nord ein Anfängerturnier in der Stadtbibliothek aus.
Endstand
| Platz | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Farley | 5 | 17 |
| 2 | Sebastian | 4 | 16 |
| 3 | Taim | 4 | 15½ |
| 4 | Emilia | 4 | 13 |
| 5 | Bohdan | 3½ | 15½ |
| 6 | Samiri | 3½ | 12½ |
| 7 | Mikhailo | 3 | 16½ |
| 8 | Sascha | 3 | 14½ |
| 9 | Alexander | 3 | 12½ |
| 10 | Daniil | 3 | 12 |
| 11 | Linus | 3 | 10½ |
| 12 | Robin | 2½ | 15 |
| 13 | Sripada | 2½ | 13½ |
| 14 | Jerome | 2½ | 13 |
| 15 | Elsa | 2½ | 11½ |
| 16 | Leon | 2½ | 11 |
| 17 | Nikita | 2 | 13 |
| 18 | Elena | 2 | 12½ |
| 19 | Corey | 2 | 10½ |
| 20 | Artjom | 2 | 10 |
| 21 | Noah | 1½ | 13 |
| 22 | Bernhard | 1 | 11½ |
| 23 | Bendix | 1 | 11 |
| Elias | 1 | 11 | |
| 25 | Johan | 1 | 9 |
| 26 | Liam | 1 | 7½ |
| 27 | Daniel | 0 | 8½ |
