SKBN Jugend Vereins – Meisterschaft 2025
Im Jahr 2025 wird die Vereinsmeisterschaft der Jugendlichen / Kinder DWZ gewertet. Das heisst auch, dass die Partien mitgeschrieben werden. Auch die Bedenkzeit ist angepasst.
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Kat | Sp. | Pkte | Kaizer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Yurchenko | 1190 | 8 | 6 (6,5) | 186,9 | |
| 2 | Filipp Mis | 1388 | 6 | 5,5 | 187,8 | |
| 3 | Artjom Bassow | 866 | U12 | 6 | 5,0 | 144,0 |
| 4 | Christopher John Myburgh | 1074 | 8 | 4,5 | 128,2 | |
| 5 | Simon Lossie | 1146 | 5 | 3,5 | 141,2 | |
| 6 | Josh Szymaniak | 883 | U12 | 6 | 3,0 | 125,5 |
| 7 | Joost Vormschlag | Restp. | U12 | 6 | 2,5 | 109,0 |
| 8 | Bohdan Shkolovyi | 979 | U12 | 5 | 2,5 | 94,6 |
| 9 | Sripada Adusumilli | Restp. | U12 | 8 | 4 (2) | 115,2 |
| 10 | Sascha Dudnyk | U12 | 2 | 2,0 | 92,5 | |
| 11 | Constantin Krause | Restp. | U12 | 5 | 2,0 | 89,5 |
| 12 | Sahana Bellamkonda | 8 | 2,0 | 75,4 | ||
| 13 | Lewin Reimann | U12 | 6 | 2,0 | 71,8 | |
| 14 | Nayla Döscher | 1364 | U12 | 1 | 1,0 | 104,9 |
| 15 | Tristen Johnson | 998 | 1 | 1,0 | 100,7 | |
| 16 | Rasmus Döscher | 1662 | U12 | 1 | 1,0 | 95,2 |
| 17 | Edwin Wachtel | 1585 | U12 | 1 | 1,0 | 86,6 |
| 18 | Tajus Döscher | 895 | U12 | 1 | 1,0 | 85,0 |
| 19 | Mikhailo Shumakov | 803 | 2 | 1,0 | 72,8 | |
| 20 | John Rator | 1027 | U12 | 1 | 1,0 | 70,8 |
| 21 | Frederik Vergrügge | 2 | 1,0 | 66,9 | ||
| 22 | Matthias Mirko Pfeiffer | 4 | 1,0 | 56,4 | ||
| 23 | Hannes Harsdorf | 1 | 1,0 | 55,4 | ||
| 24 | Susan Elizabeth Anders | 2 | 1,0 | 49,6 | ||
| 25 | Egon Becker | 981 | U12 | 6 | 1,0 | 43,8 |
| 26 | Sebastian Meckel | U12 | 7 | 1,0 | 31,3 | |
| 27 | Bernhard Kohlmann | U12 | 1 | 0,5 | 59,6 | |
| 28 | Lewis Wachtel | 2 | 0,5 | 52,6 | ||
| 29 | Felix Kleinschmidt | 1153 | 1 | 0,0 | 45,6 | |
| 30 | Henry Hartwig | U12 | 1 | 0,0 | 43,4 | |
| 31 | Jonas Hänsch | 1 | 0,0 | 36,7 | ||
| 32 | Srithan Bellamkonda | 8 | 0,0 | 30,0 |
Ergebnisse
Runde 1
17.01.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anton Yurchenko | - | Egon Becker | 1-0 |
| Filipp Mis | - | Josh Szymaniak | 1-0 |
| Christopher John Myburgh | - | Joost Vormschlag | 0-1 |
| Bohdan Shkolovyi | - | Simon Lossie | 0-1 |
| Mikhailo Shumakov | - | Sebastian Meckel | 1-0 |
| Matthias Mirko Pfeiffer | - | Lewin Reimann | 0-1 |
| Sripada Adusumilli | - | Sahana Bellamkonda | 0-1 |
| Srithan Bellamkonda | Freilos |
Runde 2
21.02.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Filipp Mis | - | Anton Yurchenko | 1-0 |
| Simon Lossie | - | Egon Becker | 1 - 0 |
| Sebastian Meckel | - | Christopher John Myburgh | 0-1 |
| Sahana Bellamkonda | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
| Matthias Mirko Pfeiffer | Freilos | ||
| Sripada Adusumilli | Freilos |
Runde 3
21.03.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mikhailo Shumakov | - | Filipp Mis | 0-1 |
| Lewin Reimann | - | Anton Yurchenko | 0-1 |
| Egon Becker | - | Edwin Wachtel | 0-1 |
| Christopher John Myburgh | - | Simon Lossie | ½-½ |
| Josh Szymaniak | - | Artjom Bassow | 1-0 |
| Bohdan Shkolovyi | - | Matthias Mirko Pfeiffer | 1-0 |
| Constantin | - | Sebastian Meckel | 1-0 |
| Bernhard Kohlmann | - | Lewis Wachtel | ½-½ |
| Srithan Bellamkonda | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
| Sahana Bellamkonda | Freilos |
Runde 4
16.05.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sahana Bellamkonda | - | Filipp Mis | 0-1 |
| Anton Yurchenko | - | Joost Vormschlag | 1-0 |
| Rasmus Döscher | - | Lewin Reimann | 1-0 |
| Nayla Döscher | - | Christopher John Myburgh | 1-0 |
| Sripada Adusumilli | - | Tristen Johnson | 0-1 |
| Josh Szymaniak | - | Bohdan Shkolovyi | ½-½ |
| Artjom Bassow | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
| Matthias Mirko Pfeiffer | - | Tajus Döscher | 0-1 |
| Sebastian Meckel | - | Egon Becker | 0-1 |
Runde 5
20.06.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Filipp Mis | - | Simon Lossie | ½-½ |
| Anton Yurchenko | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
| Joost Vormschlag | - | Constantin Krause | 1-0 |
| Sripada Adusumilli | - | Josh Szymaniak | 0-1 |
| Lewin Reimann | - | Christopher John Myburgh | 0-1 |
| Jonas Hänsch | - | Artjom Bassow | 0-1 |
| Srithan Bellamkonda | - | Matthias Mirko Pfeiffer | 0-1 |
| Sascha Dudnyk | - | Sebastian Meckel | 1-0 |
Runde 6
15.08.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Joost Vormschlag | - | Filipp Mis | 0-1 |
| Josh Szymaniak | - | Anton Yurchenko | 0-1 |
| Christopher John Myburgh | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
| Artjom Bassow | - | Bohdan Shkolovyi | 1-0 |
| Lewis Wachtel | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
| Sebastian Meckel | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
| Constantin Krause | - | Egon Becker | 1-0 |
Runde 7
19.09.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anton Yurchenko | - | Christopher John Myburgh | 1-0 |
| Josh Szymaniak | - | Joost Vormschlag | ½-½ |
| Artjom Bassow | - | Constantin Krause | 1-0 |
| Bohdan Shkolovyi | - | Felix Kleinschmidt | 1-0 |
| Susan Elizabeth Anders | - | Frederik Vergrügge | 0-1 |
| Lewin Reimann | - | Sebastian Meckel | 1-0 |
| Sahana Bellamkonda | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
Runde 8
21.11.2025
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Simon Lossie | - | Anton Yurchenko | ½-½ |
| Joost Vormschlag | - | Artjom Bassow | 0-1 |
| Christopher John Myburgh | - | Constantin Krause | 1-0 |
| Frederik Vergrügge | - | Sascha Dudnyk | 0-1 |
| John Rator | - | Lewin Reimann | 1-0 |
| Henry Hartwig | - | Susan Elizabeth Anders | 0-1 |
| Egon Becker | - | Hannes Harsdorf | 0-1 |
| Sahana Bellamkonda | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
| Srithan Bellamkonda | Freilos |
