Schachklub Bremen-Nord 1. Mannschaft
Saison 2024/2025 – Landesliga – 6. Platz
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2024 | Gast | Fortuna Logabirum | 2½ : 5½ |
| 2 | 27.10.2024 | Heim | SC Turm Lüneburg | 4½ : 3½ |
| 3 | 10.11.2024 | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 3 : 5 |
| 4 | 01.12.2024 | Heim | Stader SV | 2½ : 5½ |
| 5 | 12.01.2025 | Gast | SG Ammerland | 2 : 6 |
| 6 | 23.02.2025 | Heim | Bremer SG | 4½ : 3½ |
| 7 | 09.03.2025 | Gast | SF Spelle | 5½ : 2½ |
| 8 | 23.03.2025 | Heim | SV Osnabrück v. 1919 | 4 : 4 |
| 9 | 27.04.2025 | Gast | SV Werder Bremen 4 | 5½ : 2½ |
Nord I
in Bearbeitung
News Nord I
Historie
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Döscher, Arne | 2113 |
| 2 | Issing, Peter | 2097 |
| 3 | Koch, Carsten | 1977 |
| 4 | Janusch, Gerd | 2076 |
| 5 | Kosak, Robert | 2067 |
| 6 | Döscher, Thorsten | 2027 |
| 7 | Lunkmoss, Gerhard | 2008 |
| 8 | Steinhilber, Benjamin | 1730 |
| 9 | Müller, Wolfgang | 1948 |
| 10 | Rockmann, Jan-Okke | 1884 |
| 11 | Kaßner, Ralph | 1719 |
| 12 | Wender, Georg | 1659 |
| 13 | Rockmann, Enno | 1658 |
| 14 | Stöver, Gerd | 1626 |
| 15 | Baller, Torsten | 1615 |
| 16 | Kandora, Max | 1494 |
