Schachklub Bremen-Nord 1. Mannschaft
Saison 2023/2024 – Landesliga
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10. | Gast | SG Osnabrück | 4 : 4 |
| 2 | 19.11. | Heim | Fortuna Logabirum | 7 : 1 |
| 3 | 03.12. | Gast | SV Werder Bremen 4 | 2½ : 5½ |
| 4 | 14.01. | Heim | SV Lingen | 7 : 1 |
| 5 | 04.02. | Gast | SF LHW | 4½ : 3½ |
| 6 | 25.02. | Heim | SV Osnabrück v. 1919 | 5 : 3 |
| 7 | 10.03. | Gast | SG Ammerland | 3 : 5 |
| 8 | 14.04. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 3½: 4½ |
| 9 | 28.04. | Heim | Bremer SG | 4 : 4 |
Nord I
in Bearbeitung
News Nord I
Historie
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Staudacher, Magnus Johann | 2137 |
| 2 | Kosak, Robert | 2096 |
| 3 | Issing, Peter | 2079 |
| 4 | Koch, Carsten | 1953 |
| 5 | Döscher, Arne | 2092 |
| 6 | Janusch, Gerd | 2068 |
| 7 | Döscher, Thorsten | 2033 |
| 8 | Lunkmoss, Gerhard | 1980 |
| 9 | Rockmann, Jan-Okke | 1886 |
| 10 | Müller, Wolfgang | 1956 |
| 11 | Rockmann, Enno | 1583 |
| 12 | Dr. Steinhilber, Benjamin | 1719 |
| 13 | Kaßner, Ralph | 1707 |
| 14 | Baller, Torsten | 1615 |
| 15 | Stöver, Gerd | 1662 |
| 16 | Wender, Georg | 1606 |
