Schachklub Bremen-Nord 3. Mannschaft
Saison 2024/2025 – A-Klasse Bremen – 4. Platz
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2024 | Gast | Delmenhorster SK 3 | 2 : 6 |
| 2 | 27.10.2024 | Heim | SV Werder Bremen 6 | 1 : 7 |
| 3 | 10.11.2024 | spielfrei | ||
| 4 | 01.12.2024 | Gast | SF Achim 1 | 5½ : 2½ |
| 5 | 12.01.2025 | Gast | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 4 : 4 |
| 6 | 23.02.2025 | Heim | SF Leherheide 2 | 5 : 3 |
| 7 | 09.03.2025 | Gast | MTV Riede 1 | 3½ : 4½ |
Nord III
in Bearbeitung
News Nord III
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Pundt,Wilfried | 1565 |
| 2 | Rathsmann,Steffen | 1642 |
| 3 | Stöver,Gerd | 1626 |
| 4 | Kimmich,Daniel | 1763 |
| 5 | Flik,Sedat | 1330 |
| 6 | Seeger,Ernst | 1617 |
| 7 | Morisse,Heinz | 1484 |
| 8 | Uecker,Peter | 1339 |
| 9 | Röhl,Manfred | 1643 |
| 10 | Wachtel,Edwin | 1327 |
| 11 | Schmidt,Gerold | 1409 |
| 12 | Steinberg,Hans-Peter | 1390 |
| 13 | Tammen,Marco | 1329 |
| 14 | Döscher,Nayla | 1311 |
| 15 | Wagner,Kai | 1293 |
| 16 | Lietz,Stefan | 1218 |
| 17 | Kandora,William | 1211 |
| 18 | Mis,Filipp | 945 |
| 19 | Kirill Golovchenko | 1321 |
| 20 | Uwe Karpinsky | 1010 |
