Schachklub Bremen-Nord 1. Mannschaft
Saison 2022/2023 – Landesliga
Infos
Termine
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 06.11. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 6½:1½ |
2 | 27.11. | Gast | SK Kirchweyhe 2 | 1:7 |
3 | 11.12. | Heim | Hagener SV | 6:2 |
4 | 15.01. | Gast | Sfr Bremer Osten | 5½:2½ |
5 | 05.02. | Heim | SG Osnabrück | 3½:4½ |
6 | 26.02. | Gast | Bremer SG | 2:6 |
7 | 19.03. | Heim | SG Ammerland | 5:3 |
8 | 23.04. | Gast | SV Osnabrück v. 1919 | 4:4 |
9 | 07.05. | Heim | SV Werder Bremen 4 | 4½:3½ |
Nord I
in Bearbeitung
News Nord I
Historie
Aufstellung
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | IM Jugelt, Tobias | 2350 |
2 | Staudacher, Magnus Johann | 2070 |
3 | Kosak, Robert | 2094 |
4 | Döscher, Arne | 2082 |
5 | Janusch, Gerd | 2075 |
6 | Issing, Peter | 2084 |
7 | Lunkmoss, Gerhard | 2005 |
8 | Döscher, Thorsten | 2014 |
9 | Koch, Carsten | 1962 |
10 | Rockmann, Jan-Okke | 1916 |
11 | Müller, Wolfgang | 1933 |
12 | Humpe, Luca Julien | 1745 |
13 | Kaßner, Ralph | 1710 |
14 | Stelljes, Fabian | 1774 |
15 | Bagh, Khaled | 1940 |
16 | Dr. Steinhilber, Benjamin | 1740 |
17 | Rockmann, Enno | 1487 |
18 | ||
19 | ||
20 |