Schachklub Bremen-Nord U10 Mannschaft
Saison 2023/2024 – Bremer U10 Qualifikation
2. Platz
Infos
Termine
| R | Tag | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2024 | U12 Mannschaft (ohne Turnierwertung) | 1½ : 2½ |
| 2 | 15.09.2024 | Findorffer SF | 1 : 3 |
| 3 | 15.09.2024 | SK Bremen-West | 2 : 2 |
SKBN U10 Mannschaft
News SKBN U10 Mannschaft
Historie
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Edwin Wachtel | 1327 |
| 2 | William Kandora | 1211 |
| 3 | Shirley Kandora | 900 |
| 4 | Bohdan Shkolovyi | 0 |
| 5 | Sebastian Meckel | 0 |
| 6 | Sripada Adusumilli | 0 |

