Letztes Jahr hatte Julian Osmers von diesem von den emsigen Schachfreunden Wilstermarsch & Itzehoe gut organisiertem Schach-Open so sehr geschwärmt, dass dieses Mal gleich weitere neun SKBN’ler seiner Empfehlung folgten – einige von ihnen nutzten es als willkommenen Probelauf für ihren ab Pfingstsonntag beginnenden Auftritt bei den DJEM in Willingen. Ob erfolgreich, werden wir dann in zehn Tagen wissen ..
| Name, Vorname | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Start | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockmann, Enno | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 59 | 30 ↑ | 4 |
| Kandora, Max | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 55 | 40 ↑ | 4 |
| Mis, Filipp | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 91 | 41 ↑ | 4 |
| Osmers, Julian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 72 | 59 ↑ | 3½ |
| Kandora, William | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 82 | 60 ↑ | 3½ |
| Döscher, Nayla | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 80 | 64 ↑ | 3½ |
| Döscher, Rasmus | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 69 | 86 ↓ | 2½ |
| Lossie, Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 105 | 92 ↑ | 2½ |
| Yurchenko, Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 90 | 93 ↓ | 2½ |
| Myburgh, Christopher John | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 111 | 111 ≡ | 1½ |
