Schachklub Bremen-Nord 1. U12-Mannschaft
Saison 2022/2023 – Norddeutsche Vereinsmeisterschaften
Infos
Termine
R | Tag | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
1 | 07.09.23 | Schachzwerge Magdeburg | ½ : 3½ |
2 | 07.09.23 | SV Osnabrück | 1½ : 2½ |
3 | 08.09.23 | Greifswalder SV | 1½ : 2½ |
4 | 08.09.23 | SC Caissa Falkensee | 4 : 0 |
5 | 09.09.23 | Hagener SV | 1 : 3 |
6 | 09.09.23 | SK Johanneum Eppendorf | 1 : 3 |
7 | 10.09.23 | SC Königsspringer Hamburg | 0 : 4 |
SKBN U12
News SKBN U12
Historie
Aufstellung
Nr | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Döscher,Rasmus | 1141 |
2 | Döscher,Nayla | 1073 |
3 | Kleinschmidt,Felix | 795 |
4 | Wachtel,Edwin | 855 |