Schachklub Bremen-Nord 5. Mannschaft
Saison 2023/2024 – D-Klasse Bremen
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10. | Heim | TuS Varrel 3 | 3 : 1 |
| 2 | 19.11. | Gast | SK Kirchweyhe 5 | 1½ : 2½ |
| 3 | 03.12. | Heim | SF Leherheide 3 | 3 : 1 |
| 4 | 14.01. | Gast | Delmenhorster SK 5 | 3 : 1 |
| 5 | 04.02. | Gast | SK Kirchweyhe 4 | 2½ : 1½ |
| 6 | 25.02. | Heim | SG FinWest 6 | 4 : 0 |
| 7 | 10.03. | Heim | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 2 : 2 |
| 8 | 14.04. | Heim | MTV Riede 2 | 4 : 2 |
| 9 | 28.04. | Gast | SG FinWest 7 | 2 : 2 |
Nord V
in Bearbeitung
News Nord V
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1484 |
| 2 | Osmers,Julian | 1349 |
| 3 | Flik,Sedat | 1106 |
| 4 | Schröder,André | 1294 |
| 5 | Tammen,Marco | 1285 |
| 6 | Döscher,Rasmus | 1218 |
| 7 | Döscher,Nayla | 1118 |
| 8 | Kleinschmidt,Maxim | 1038 |
| 9 | Sommerschuh,Louis Anthony | 941 |
| 10 | Schmidt,Lionel | 999 |
| 11 | Golovchenko,Kirill | 1024 |
| 12 | Wachtel,Edwin | 971 |
| 13 | Kleinschmidt,Felix | 787 |
| 14 | Szymaniak,Josh | 842 |
| 15 | Becker,Egon | 777 |
| 16 | Kandora,Max | - |
| 17 | Kandora,William | - |
| 18 | Yurchenko, Anton | - |
| 19 | Lossie, Simon | - |
| 20 | Myburgh, Christopher John | - |
