Schachklub Bremen-Nord U14
Saison 2023/2024 – Qualifiziert für die Norddeutsche
Infos
Termine
| R | Tag | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.24 | spielfrei | |
| 2 | 16.06.24 | SAbt Werder Bremen | 1½ : 2½ |
| 3 | 16.06.24 | Delmenhorster SK | 2 : 2 |
| Stichkampf | 16.06.24 | Delmenhorster SK | 3 : 1 |
Nord U14
Von links nach rechts: Rasmus, Max, Thorsten, Marcel, Tristen
News Nord U14
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Max Kandora | 1289 |
| 2 | Rasmus Döscher | 1352 |
| 3 | Marcel Abram | |
| 4 | Tristen Johnson |

