Dähne-Pokal Vorrunde Bremen-Nord 2023/2024
* Zusätzliche Regelungen für Bremen-Nord:
Nach vorheriger Absprache zwischen Spielern und Turnierleiter ist ab Runde 2 ein Verschieben der Partie möglich. Die Auslosung und Veröffentlichung der nächsten Runde erfolgt, sobald alle Ergebnisse feststehen. Im Finale erfolgt die Auslosung der Farbverteilung unmittelbar vor Spielbeginn.
| Runde 1 - 8. September 2023, 19:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| 1.1 | Kai WAGNER (SKBN, 1209) – Bernd RÖHL (SKBN, 1605) | 1 - 0 |
| 1.2 | André BÜSCHER (SVW, 2046) – Ralph KASSNER (SKBN, 1707) | 1 - 0 |
| 1.3 | Gerold SCHMIDT (SKBN, 1487) – Wolfgang MÜLLER (SKBN, 1956) | 0 - 1 |
| 1.4 | Stephan BUCHAL (SVW, 2204) – Sedat FLIK (SKBN, 917) | 1 - 0 |
| 1.5 | Gerhard LUNKMOSS (SKBN, 2002) – Wilfried PUNDT (SKBN, 1668) | 1 - 0 |
| 1.6 | Heinz MORISSE (SKBN, 1540) – Torsten BALLER (SKBN, 1590) | 1 - 0 |
| Runde 2 (Viertelfinale) - 13. Oktober 2023, 19:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| 2.1 | Heinz MORISSE (SKBN, 1540) – André BÜSCHER (SVW, 2046) | 0 - 1 |
| 2.2 | Wolfgang MÜLLER (SKBN, 1956) – Stephan BUCHAL (SVW, 2204) | 0 - 1 |
| 2.3 | Kai WAGNER (SKBN, 1209) – Gerhard LUNKMOSS (SKBN, 2002) | 0 - 1 |
| Runde 3 (Halbfinale) - 10. November 2023, 19:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| 3.1 | Stephan BUCHAL (SVW, 2204) – André BÜSCHER (SVW, 2046) | 1 - 0 |
| 3.2 | Gerhard LUNKMOSS (SKBN, 2002) – FREILOS | + - - |
| Runde 4 (Finale) - 8. Dezember 2023 19:00 Uhr | ||
|---|---|---|
| 4.1 | Stephan BUCHAL (SVW, 2204) - Gerhard LUNKMOSS (SKBN, 2002) | ½ - ½ (Blitz 1½ - ½) |
