SKBN Jugend Vereins – Meisterschaft 2024
Im Jahr 2024 starten wir wieder mit einer Vereinsmeisterschaft der Jugendlichen / Kinder
Tabelle
Pl. | Name | DWZ | Kat | Sp. | Pkte | Kaizer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Yurchenko | 900 | Jugend | 9 | 6,0 | 571,4 |
2 | Christopher John Myburgh | 798 | U12 | 6 | 5,0 | 642,4 |
3 | Fillip Mis | 945 | Jugend | 7 | 5,0 | 607,1 |
4 | Edwin Wachtel | 1386 | U12 | 7 | 5,0 | 601,3 |
5 | Bohdan Shkolovyi | U12 | 9 | 5,0 | 468,8 | |
6 | Egon Becker | 947 | U12 | 7 | 4,5 | 591,9 |
7 | Joost Vormschlag | U12 | 7 | 4,0 | 489,7 | |
8 | Lewin Reimann | U12 | 9 | 4,0 | 359,8 | |
9 | Sebastian Meckel | U12 | 9 | 4,0 | 354,6 | |
10 | Leon Egorov | U12 | 5 | 3,0 | 449,9 | |
11 | Louis Anthony Sommerschuh | 931 | Jugend | 5 | 3,0 | 407,9 |
12 | Simon Lossie | U12 | 5 | 3,0 | 394,4 | |
13 | Josh Szymaniak | 822 | U12 | 6 | 3,0 | 393,3 |
14 | Nayla Döscher | 1430 | U12 | 3 | 2,5 | 439,1 |
15 | Mikhailo Shumakov | U12 | 5 | 2,5 | 355,7 | |
16 | Artjom Bassow | U12 | 6 | 2,5 | 299,1 | |
17 | Rasmus Döscher | 1425 | U12 | 3 | 2,0 | 390,7 |
18 | Erik Basedow | Jugend | 4 | 2,0 | 323,9 | |
19 | Sripada Adusumilli | U12 | 8 | 2,0 | 251,2 | |
20 | Matthias Pfeiffer | Jugend | 2 | 2,0 | 244,5 | |
21 | Sahana Bellamkonda | U12 | 9 | 2,0 | 208,2 | |
22 | Nikita Logunow | U12 | 5 | 1,5 | 278,9 | |
23 | Tymofiy | 5 | 1,5 | 275,4 | ||
24 | Srithan Bellamkonda | U12 | 9 | 1,5 | 176,9 | |
25 | Loran Khalil | Jugend | 1 | 1,0 | 316,1 | |
26 | Alexander Kop | Jugend | 1 | 1,0 | 291,0 | |
27 | Thorben | 1 | 1,0 | 285,1 | ||
28 | Francis | 1 | 1,0 | 275,5 | ||
29 | Johan Kanke | U12 | 5 | 1,0 | 190,5 | |
30 | Sascha | 1 | 0,5 | 215,8 | ||
31 | Felix Kleinschmidt | 1137 | Jugend | 1 | 0,0 | 167,7 |
32 | Max Kandora | 1352 | Jugend | 1 | 0,0 | 160,0 |
Ergebnisse
Runde 1
19.01.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Max Kandora | - | Nayla Döscher | 0-1 |
Edwin Wachtel | - | Rasmus Döscher | 0-1 |
Louis Anthony Sommerschuh | - | Josh Szymaniak | 1-0 |
Sebastian Meckel | - | Egon Becker | 0-1 |
Joost Vormschlag | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
Lewin Reimann | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
Nikita Logunow | - | Johan Kanke | 0-1 |
Bohdan Shkolovyi | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
Runde 2
17.02.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fillip Mis | - | Louis Anthony Sommerschuh | 1-0 |
Egon Becker | - | Anton Yurchenko | 1-0 |
Lewin Reimann | - | Joost Vormschlag | 0-1 |
Johan Kanke | - | Sripada Adusumilli | 0-1 |
Josh Szymaniak | - | Edwin Wachtel | 0-1 |
Mikhailo Shumakov | - | Sebastian Meckel | ½-½ |
Srithan Bellamkonda | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
Leon Egorov | - | Nikita Logunow | 1-0 |
Runde 3
08.03.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Joost Vormschlag | - | Egon Becker | 0-1 |
Sripada Adusumilli | - | Fillip Mis | 0-1 |
Felix Kleinschmidt | - | Louis Anthony Sommerschuh | 0-1 |
Edwin Wachtel | - | Simon Lossie | 1-0 |
Johan Kanke | - | Christopher John Myburgh | 0-1 |
Anton Yurchenko | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
Sebastian Meckel | - | Leon Egorov | 0-1 |
Artjom Bassow | - | Bohdan Shkolovyi | 0-1 |
Sahana Bellamkonda | - | Nikita Logunow | 0-1 |
Runde 4
19.04.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Egon Becker | - | Joost Vormschlag | 0-1 |
Sripada Adusumilli | - | Edwin Wachtel | 0-1 |
Christopher John Myburgh | - | Leon Egorov | 1-0 |
Anton Yurchenko | - | Lewin Reimann | 1-0 |
Mikhailo Shumakov | - | Johan Kanke | 1-0 |
Simon Lossie | - | Thorben | 0-1 |
Srithan Bellamkonda | - | Bohdan Shkolovyi | 0-1 |
Nikita Logunow | - | Sebastian Meckel | ½-½ |
Sahana Bellamkonda | - | Josh Szymaniak | 0-1 |
Tymofiy | - | Sascha | ½-½ |
Runde 5
17.05.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fillip Mis | - | Christopher John Myburgh | 0-1 |
Edwin Wachtel | - | Anton Yurchenko | 1-0 |
Alexander Kop | - | Sripada Adusumilli | 1-0 |
Bohdan Shkolovyi | - | Erik | 0-1 |
Lewin Reimann | - | Tymofiy | 0-1 |
Nikita Logunow | - | Simon Lossie | 0-1 |
Sebastian Meckel | - | Johan Kanke | 1-0 |
Josh Szymaniak | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
Artjom Bassow | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
Runde 6
21.06.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Christopher John Myburgh | - | Joost Vormschlag | 1-0 |
Louis Anthony Sommerschuh | - | Anton Yurchenko | 0-1 |
Tymofiy | - | Bohdan Shkolovyi | 0-1 |
Sebastian Meckel | - | Lewin Reimann | 1-0 |
Simon Lossie | - | Artjom Bassow | 1-0 |
Runde 7
16.08.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Egon Becker | - | Christopher John Myburgh | 0-1 |
Edwin Wachtel | - | Fillip Mis | 0-1 |
Rasmus Döscher | - | Erik Basedow | 1-0 |
Anton Yurchenko | - | Nayla Döscher | 0-1 |
Bohdan Shkolovyi | - | Mikhailo Shumakov | 1-0 |
Louis Anthony Sommerschuh | - | Tymofiy | 1-0 |
Loran Khalil | - | Sebastian Meckel | 1-0 |
Josh Szymaniak | - | Lewin Reimann | 1-0 |
Sahana Bellamkonda | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |
Runde 8
20.09.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fillip Mis | - | Rasmus Döscher | 1-0 |
Nayla Döscher | - | Egon Becker | ½-½ |
Bohdan Shkolovyi | - | Edwin Wachtel | 0-1 |
Erik Basedow | - | Anton Yurchenko | 0-1 |
Leon Egorov | - | Mikhailo Shumakov | 1-0 |
Sripada Adusumilli | - | Francis | 0-1 |
Matthias Pfeiffer | - | Sebastian Meckel | 0-1 |
Srithan Bellamkonda | - | Artjom Bassow | ½-½ |
Lewin Reimann | - | Sahana Bellamkonda | 1-0 |
Runde 9
25.10.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Egon Becker | - | Fillip Mis | 1-0 |
Anton Yurchenko | - | Bohdan Shkolovyi | 1-0 |
Joost Vormschlag | - | Sripada Adusumilli | 1-0 |
Mikhailo Shumakov | - | Tymofiy | 1-0 |
Artjom Bassow | - | Lewin Reimann | 0-1 |
Srithan Bellamkonda | - | Sahana Bellamkonda | 0-1 |
Matthias Pfeiffer | Freilos |
Runde 10
15.11.2024
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Christopher John Myburgh | - | Fillip Mis | 0-1 |
Leon Egorov | - | Anton Yurchenko | 0-1 |
Bohdan Shkolovyi | - | Joost Vormschlag | 1-0 |
Sebastian Meckel | - | Erik Basedow | 0-1 |
Simon Lossie | - | Josh Szymaniak | 1-0 |
Sripada Adusumilli | - | Matthias Pfeiffer | 0-1 |
Sahana Bellamkonda | - | Lewin Reimann | 0-1 |
Artjom Bassow | - | Srithan Bellamkonda | 1-0 |