SKBN Weihnachtsabend Kinder und Jugend 2025
Der Schachklub lädt zum traditionellen Jahresabschluß für seine Mitglieder, Ehemaligen und geladenen Gäste.
Endstand
| Pl. | Name | Kat | DWZ | Sp. | Pkte | Kaizerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Döscher | U12 | 1662 | 5 | 4,0 | 478,0 |
| 2 | Filipp Mis | 1351 | 5 | 4,0 | 468,0 | |
| 3 | Anton Yurchenko | 1227 | 5 | 4,0 | 460,0 | |
| 4 | Joost Vormschlag | U12 | 798 | 5 | 4,0 | 444,0 |
| 5 | William Kandora | U12 | 1559 | 5 | 3,5 | 415,0 |
| 6 | Max Kandora | 1795 | 5 | 3,5 | 402,5 | |
| 7 | John Rator | U12 | 1053 | 5 | 3,0 | 359,0 |
| 8 | Artjom Bassow | U12 | 952 | 5 | 3,0 | 353,0 |
| 9 | Lasse Freericks | 5 | 3,0 | 350,0 | ||
| 10 | Nayla Döscher | U12 | 1381 | 5 | 3,0 | 346,0 |
| 11 | Simon Lossie | 1212 | 5 | 3,0 | 337,0 | |
| 12 | Bohdan Shkolovyi | U12 | 963 | 5 | 3,0 | 326,0 |
| 13 | Shirley Kandora | U12 | 1244 | 5 | 3,0 | 316,0 |
| 14 | Thobias Janssen | 5 | 2,5 | 287,5 | ||
| 15 | Josh Szymaniak | U12 | 908 | 5 | 2,5 | 285,5 |
| 16 | Constantin Krause | U12 | 784 | 5 | 2,5 | 274,5 |
| 17 | Mats Rehnert | U12 | 5 | 2,0 | 248,0 | |
| 18 | Marco Tammen | 1284 | 5 | 2,0 | 246,0 | |
| 19 | Frederik Verbrügge | 5 | 2,0 | 244,0 | ||
| 20 | Christopher John Myburgh | 1037 | 5 | 2,0 | 229,0 | |
| 21 | Joern | U12 | 4 | 1,0 | 210,7 | |
| 22 | Jonas Hänsch | 5 | 1,5 | 203,0 | ||
| 23 | Henry Hartwig | U12 | 4 | 1,0 | 202,0 | |
| 24 | Lewin Reimann | U12 | 783 | 4 | 0,5 | 170,7 |
| 25 | Susan Elizabeth Anders | 4 | 0,5 | 169,5 | ||
| 26 | Tajus Döscher | U12 | 895 | 5 | 1,0 | 151,0 |
| 27 | Mikhailo Shumakov | 850 | 4 | 0,0 | 123,3 |

