SKBN Weihnachtsblitz 2025
Der Schachklub lädt zum traditionellen Jahresabschluss für seine Mitglieder, Ehemaligen und geladenen Gäste.
Endstand nach der 12. Runde
| Platz | Start | Name | DWZ | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rockmann, Jan-Okke | 1875 | 10,5 | 83,5 |
| 2 | 1 | Buchal, Stephan | 2193 | 9,0 | 82,5 |
| 3 | 2 | Döscher, Thorsten | 2073 | 8,5 | 83,0 |
| 4 | 8 | Koch, Carsten | 1957 | 8,0 | 82,5 |
| 5 | 3 | Janusch, Gerd | 2063 | 7,5 | 82,0 |
| 6 | 7 | Lunkmoss, Gerhard | 1978 | 7,5 | 81,5 |
| 7 | 5 | Pautz, Peter | 2004 | 7,0 | 81,0 |
| 8 | 6 | Rust-Lux, Klaus | 1989 | 6,5 | 82,5 |
| 9 | 13 | Rockmann, Enno | 1653 | 6,0 | 78,0 |
| 10 | 11 | Hattenhauer, Klaus | 1750 | 6,0 | 77,0 |
| 11 | 23 | Harsdorf, Hannes | ----- | 6,0 | 70,0 |
| 12 | 25 | Morisse, Heinz | 1500 | 6,0 | 67,0 |
| 13 | 17 | Assmann, Mario | 1533 | 6,0 | 64,5 |
| 14 | 16 | Baller, Torsten | 1548 | 6,0 | 60,5 |
| 15 | 18 | Rockmann-B., Claas | 1503 | 5,5 | 64,0 |
| 16 | 9 | Reimers, Kim | 1900 | 5,0 | 78,5 |
| 17 | 15 | Rathsmann, Steffen | 1613 | 5,0 | 68,0 |
| 18 | 21 | Tammen, Marco | 1284 | 5,0 | 65,5 |
| 19 | 12 | Stöver, Gerd | 1664 | 5,0 | 64,0 |
| 20 | 19 | Schmidt, Gerold | 1441 | 4,0 | 61,0 |
| 21 | 22 | Wagner, Kai | 1269 | 4,0 | 59,0 |
| 22 | 20 | Mis, Filipp | 1351 | 3,5 | 59,0 |
| 23 | 24 | Reimers, Kai | 1674 | 3,5 | 58,0 |
| 24 | 4 | Büscher, Andre | 2056 | 3,0 | 69,5 |
| 25 | 14 | Röhl, Manfred | 1645 | 1,5 | 56,5 |
