Schachklub Bremen-Nord 2. Jugend-Mannschaft
Saison 2022/2023 – Jugend-B Klasse
Infos
Termine
| R | Tag | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.23 | Delmenhorster SK 2 | 2 : 2 |
| 2 | 11.03.23 | Findorffer SF | 3½ : ½ |
| 3 | 11.03.23 | SV Werder Bremen 4 | 4 : 0 |
| 4 | 12.03.23 | TuS Varrel 2 | 0 : 0 |
| 5 | 12.03.23 | SV Werder Bremen 5 | 2½ : ½ |
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schröder,André | 1360 |
| 2 | Golovchenko,Kirill | 871 |
| 3 | Döscher,Nayla | 1166 |
| 4 | Döscher,Rasmus | 1066 |
| 5 | Sommerschuh,Louis Anthony | |
| 6 | Wiese,David | |
| 7 | Szymaniak,Josh | 788 |
| 8 | Wachtel,Edwin | |
| 9 | Kleinschmidt,Felix | 795 |
| 10 | Becker,Egon |
