Mannschaften Saison 2024/2025
Landesliga
Mannschaftsführer
Gerd Janusch
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 22.09.2024 | Gast | Fortuna Logabirum | 2½ : 5½ |
2 | 27.10.2024 | Heim | SC Turm Lüneburg | 4½ : 3½ |
3 | 10.11.2024 | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 3 : 5 |
4 | 01.12.2024 | Heim | Stader SV | 2½ : 5½ |
5 | 12.01.2025 | Gast | SG Ammerland | |
6 | 23.02.2025 | Heim | Bremer SG | |
7 | 09.03.2025 | Gast | SF Spelle | |
8 | 23.03.2025 | Heim | SV Osnabrück v. 1919 | |
9 | 27.04.2025 | Gast | SV Werder Bremen 4 | |
Stadtliga
Mannschaftsführer
Bernd Röhl
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 22.09.2024 | Heim | SV Werder Bremen 5 | 3 : 5 |
2 | 27.10.2024 | Gast | SG FinWest 2 | 1½ : 6½ |
3 | 10.11.2024 | Heim | TuS Varrel 1 | 2½ : 5½ |
4 | 01.12.2024 | Heim | Delmenhorster SK 2 | 4 : 4 |
5 | 12.01.2025 | Gast | SG FinWest 3 | |
6 | 23.02.2025 | Gast | Bremer SG 2 | |
7 | 09.03.2025 | Heim | SF LHW 1 | |
8 | 23.03.2025 | Gast | SF Bremer Osten 2 | |
9 | 27.04.2025 | Gast | Bremerhavener SG 1 | |
A-Klasse
Mannschaftsführer
Peter Uecker / Manfred Röhl
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 22.09.2024 | Gast | Delmenhorster SK 3 | 2 : 6 |
2 | 27.10.2024 | Heim | SV Werder Bremen 6 | 1 : 7 |
3 | 10.11.2024 | | spielfrei |
|
4 | 01.12.2024 | Gast | SF Achim 1 | 5½ : 2½ |
5 | 12.01.2025 | Gast | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | |
6 | 23.02.2025 | Heim | SF Leherheide 2 | |
7 | 09.03.2025 | Gast | MTV Riede 1 | |
C-Klasse
Mannschaftsführer
Julian Osmers
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 22.09.2024 | Gast | SG FinWest 5 | 3½ : ½ |
2 | 27.10.2024 | Gast | SG FinWest 6 | 4 : 0 |
3 | 10.11.2024 | Heim | SF Bremer Osten 4 | 2½ : 1½
|
4 | 01.12.2024 | | spielfrei | |
5 | 12.01.2025 | Heim | SF LHW 3 | |
6 | 23.02.2025 | Gast | Delmenhorster SK 4 | |
7 | 09.03.2025 | Heim | SK Kirchweyhe 4 | |
D-Klasse
Mannschaftsführer
Claas Rockmann-B.
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 22.09.2024 | Heim | TuS Varrel 3 | 2 : 2 |
2 | 27.10.2024 | Gast | SG FinWest 7 | 2 : 2 |
3 | 10.11.2024 | Heim | SK Kirchweyhe 5 | 3 : 1
|
4 | 01.12.2024 | Gast | SV Werder Bremen 7 | 1 : 3 |
5 | 12.01.2025 | | spielfrei | |
6 | 23.02.2025 | Gast | ? | |
7 | 09.03.2025 | Heim | ? | |
8 | 23.03.2025 | Gast | ? | |
Landesliga
Mannschaftsführer
Gerd Janusch
Nr. | Name | DWZ |
1 | Döscher, Arne | 2113 |
2 | Issing, Peter | 2097 |
3 | Koch, Carsten | 1977 |
4 | Janusch, Gerd | 2076 |
5 | Kosak, Robert | 2067 |
6 | Döscher, Thorsten | 2027 |
7 | Lunkmoss, Gerhard | 2008 |
8 | Steinhilber, Benjamin | 1730 |
9 | Müller, Wolfgang | 1948 |
10 | Rockmann, Jan-Okke | 1884 |
11 | Kaßner, Ralph | 1719 |
12 | Wender, Georg | 1659 |
13 | Rockmann, Enno | 1658 |
14 | Stöver, Gerd | 1626 |
15 | Baller, Torsten | 1615 |
16 | Kandora, Max | 1494 |
Stadtliga
Mannschaftsführer
Bernd Röhl
Nr | Name | DWZ |
1 | Müller,Wolfgang | 1948 |
2 | Rockmann,Jan-Okke | 1884 |
3 | Hattenhauer,Klaus | 1747 |
4 | Windheuser,Jochen | 1756 |
5 | Kaßner,Ralph | 1719 |
6 | Röhl,Bernd | 1611 |
7 | Rockmann,Enno | 1658 |
8 | Wender,Georg | 1659 |
9 | Baller,Torsten | 1615 |
10 | Röhl,Manfred | 1643 |
11 | Rathsmann,Steffen | 1642 |
12 | Stöver,Gerd | 1626 |
13 | Seeger,Ernst | 1617 |
14 | Morisse,Heinz | 1484 |
15 | Döscher,Rasmus | 1426 |
16 | Flik,Sedat | 1330 |
17 | Kandora,Max | 1327 |
18 | Döscher,Nayla | 1430 |
A-Klasse
Mannschaftsführer
Peter Uecker / Manfred Röhl
Nr | Name | DWZ |
1 | Pundt,Wilfried | 1565 |
2 | Rathsmann,Steffen | 1642 |
3 | Stöver,Gerd | 1626 |
4 | Kimmich,Daniel | 1763 |
5 | Flik,Sedat | 1330 |
6 | Seeger,Ernst | 1617 |
7 | Morisse,Heinz | 1484 |
8 | Uecker,Peter | 1339 |
9 | Röhl,Manfred | 1643 |
10 | Wachtel,Edwin | 1327 |
11 | Schmidt,Gerold | 1409 |
12 | Steinberg,Hans-Peter | 1390 |
13 | Tammen,Marco | 1329 |
14 | Döscher,Nayla | 1311 |
15 | Wagner,Kai | 1293 |
16 | Lietz,Stefan | 1218 |
17 | Kandora,William | 1211 |
18 | Mis,Filipp | 945 |
C-Klasse
Mannschaftsführer
Julian Osmers
Nr | Name | DWZ |
1 | Max Kandora | 1327 |
2 | Rasmus Döscher | 1426 |
3 | William Kandora | 1211 |
4 | Nayla Döscher | 1311 |
5 | Edwin Wachtel | 1327 |
6 | Julian Osmers | 1518 |
7 | Marco Tammen | 1329 |
8 | Kirill Golovchenko | 1288 |
9 | André Schröder | 1198 |
10 | Filipp Mis | 945 |
11 | Marcel Abram | |
12 | Anton Yurchenko | |
13 | Christopher John Myburgh | |
D-Klasse
Mannschaftsführer
Claas Rockmann-B.
Nr | Name | DWZ |
1 | Edwin Wachtel | 1327 |
2 | Claas Rockmann-Buchterkirche | 1484 |
3 | Marco Tammen | 1329 |
4 | Kirill Golovchenko | 1288 |
5 | André Schröder | 1198 |
6 | Filipp Mis | 945 |
7 | Anton Yurchenko | |
8 | Louis Anthony Sommerschuh | 931 |
9 | Egon Becker | 947 |
10 | Christopher John Myburgh | |
11 | Josh Szymaniak | 825 |
12 | Erik Basedow | |
13 | Bohdan Shkolovyi | |
14 | Mikhailo Shumakov | |
15 | Joost Vormschlag | |
16 | Shirley Kandora | 853 |