Schachklub Bremen-Nord 4. Mannschaft
Saison 2024/2025 – C-Klasse Bremen – 3. Platz
Infos
Termine
| R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2024 | Gast | SG FinWest 5 | 3½ : ½ |
| 2 | 27.10.2024 | Gast | SG FinWest 6 | 4 : 0 |
| 3 | 10.11.2024 | Heim | SF Bremer Osten 4 | 2½ : 1½ |
| 4 | 01.12.2024 | spielfrei | ||
| 5 | 12.01.2025 | Heim | SF LHW 3 | 2 : 2 |
| 6 | 23.02.2025 | Gast | Delmenhorster SK 4 | 1 : 3 |
| 7 | 09.03.2025 | Heim | SK Kirchweyhe 4 | 2 : 2 |
Nord IV
in Bearbeitung
News Nord IV
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Max Kandora | 1327 |
| 2 | Rasmus Döscher | 1426 |
| 3 | William Kandora | 1211 |
| 4 | Nayla Döscher | 1311 |
| 5 | Edwin Wachtel | 1327 |
| 6 | Julian Osmers | 1518 |
| 7 | Marco Tammen | 1329 |
| 8 | Kirill Golovchenko | 1288 |
| 9 | André Schröder | 1198 |
| 10 | Filipp Mis | 945 |
| 11 | Marcel Abram | |
| 12 | Anton Yurchenko | |
| 13 | Christopher John Myburgh | |
| 14 | Tristen Johnson |
