Schachklub Bremen-Nord 4. Mannschaft
Saison 2025/2026 – C-Klasse Bremen
Infos
Termine
| R | Tag | Ort | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.25 | - | spielfrei | - |
| 2 | 16.11.25 | A | SF Bremer Osten 4 | |
| 3 | 07.12.25 | H | SF Lilienthal 3 | |
| 4 | 18.01.26 | A | SF Leherheide 3 | |
| 5 | 08.02.26 | H | SC Kattenesch 1 | |
| 6 | 01.03.26 | A | SG FinWest 5 | |
| 7 | 22.03.26 | A | SV Werder Bremen 7 |
Nord IV
in Bearbeitung
News Nord IV
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Gerold | 1442 |
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 |
| 3 | Uecker,Peter MF | 1312 |
| 4 | Lietz,Stefan | 1278 |
| 5 | Tammen,Marco | 1284 |
| 10 | Knust,Moritz | 859 |
| 6 | Wagner,Kai | 1240 |
| 7 | Golovchenko,Kirill | 1321 |
| 8 | Yurchenko,Anton | 1232 |
| 9 | Karpinsky,Uwe | 1010 |
