Schachklub Bremen-Nord 5. Mannschaft
Saison 2025/2026 – D1-Klasse Bremen
Infos
Termine
| R | Tag | Ort | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.25 | H | SK Kirchweyhe 5 | 4 : 0 |
| 2 | 16.11.25 | A | SG FinWest 6 | 3½ : ½ |
| 3 | 07.12.25 | H | SV Werder Bremen 9 | 2½ : 1½ |
| 4 | 18.01.26 | A | Delmenhorster SK 6 | 4 : 0 |
| 5 | 08.02.26 | H | TuS Varrel 3 | |
| 6 | 01.03.26 | - | spielfrei | |
| 7 | 22.03.26 | A | SG FinWest 8 | |
| 8 | 12.04.26 | H | nur, wenn qualifiziert | |
| 9 | 26.04.26 | A | nur, wenn qualifiziert |
| Datum | Gegner | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.25 | SK Kirchweyhe 5 | H | 4,0 : 0,0 |
| 2 | 16.11.25 | SG FinWest 6 | A | 3,5 : 0,5 |
| 3 | 07.12.25 | SV Werder Bremen 9 | H | 2,5 : 1,5 |
| 4 | 18.01.26 | Delmenhorster SK 6 | A | 4,0 : 0,0 |
| 5 | 08.02.26 | TuS Varrel 3 | H | |
| 6 | 01.03.26 | spielfrei | ||
| 7 | 22.03.26 | SG FinWest 8 | A |
Finalrunde
Die besten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Finalrunde:
- 12.04.2026 Heimspiel
- 26.04.2026 Auswärtsspiel
Nord V
in Bearbeitung
News Nord V
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmers,Julian | 1597 | |
| 2 | Rockmann-B.,Claas MF | 1522 | |
| 3 | Knust,Moritz | 859 | |
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | |
| 5 | Kandora,Shirley | 1227 | |
| 6 | Kleinschmidt,Felix | 1153 | |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1232 | |
| 8 | Lossie,Simon | 1146 | |
| 9 | Johnson,Tristen | 998 | |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 979 | |
| 11 | Myburgh,Christopher J. | 1073 | |
| 12 | Becker,Egon | 981 | |
| 13 | Rator,John | 969 | |
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | |
| 15 | Bassow,Artjom | 797 | |
| 16 | Vormschlag,Joost | - |
| Spieler | DWZ | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmers,Julian | 1596 | |
| 2 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1503 | |
| 3 | Knust,Moritz | 1018 | |
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | 1,0/1 |
| 5 | Kandora,Shirley | 1178 | 1,0/1 |
| 6 | Kleinschmidt,Felix | 1088 | |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1227 | 3,0/4 |
| 8 | Lossie,Simon | 1212 | 1,0/1 |
| 9 | Johnson,Tristen | 998 | 1,0/2 |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 963 | 1,0/1 |
| 11 | Myburgh,Christopher John | 1037 | 1,0/1 |
| 12 | Becker,Egon | 933 | |
| 13 | Rator,John | 1053 | |
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | 2,0/2 |
| 15 | Bassow,Artjom | 952 | 1,0/1 |
| 16 | Vormschlag,Joost | 798 | 2,0/2 |
