Schachklub Bremen-Nord 5. Mannschaft
Saison 2025/2026 – D1-Klasse Bremen
Infos
Termine
| R | Tag | Ort | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.25 | H | SK Kirchweyhe 5 | 4 : 0 |
| 2 | 16.11.25 | A | SG FinWest 6 | |
| 3 | 07.12.25 | H | SV Werder Bremen 9 | |
| 4 | 18.01.26 | A | Delmenhorster SK 6 | |
| 5 | 08.02.26 | H | TuS Varrel 3 | |
| 6 | 01.03.26 | - | spielfrei | |
| 7 | 22.03.26 | A | SG FinWest 8 | |
| 8 | 12.04.26 | H | nur, wenn qualifiziert | |
| 9 | 26.04.26 | A | nur, wenn qualifiziert |
Nord V
in Bearbeitung
News Nord V
Historie
Aufstellung
| Nr | Name | DWZ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmers,Julian | 1597 | |
| 2 | Rockmann-B.,Claas MF | 1522 | |
| 3 | Knust,Moritz | 859 | |
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | |
| 5 | Kandora,Shirley | 1227 | |
| 6 | Kleinschmidt,Felix | 1153 | |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1232 | |
| 8 | Lossie,Simon | 1146 | |
| 9 | Johnson,Tristen | 998 | |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 979 | |
| 11 | Myburgh,Christopher J. | 1073 |
