SKBN Blitz-Meisterschaft 2025
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
End-Tabelle nach der 12. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | GES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASSNER, Ralph | 1719 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | - | - | 66,0 |
| 2 | BALLER, Torsten | 1541 | 5,5 | 4,0 | - | 5,0 | - | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 3,0 | 4,0 | 50,0 |
| 3 | HATTENHAUER, Klaus | 1734 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 1,5 | - | 4,0 | 6,0 | 6,5 | - | 3,0 | - | 6,0 | 48,0 |
| 4 | LUNKMOSS, Gerhard | 2017 | - | 6,5 | - | - | 4,0 | 6,5 | - | 5,5 | 8,0 | - | 8,5 | 8,5 | 47,5 |
| 5 | RÖHL, Bernd | 1580 | 5,5 | 5,0 | (2,0) | 8,0 | 2,5 | 3,5 | (1,5) | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 46,5 |
| 6 | MORISSE, Heinz | 1471 | 4,5 | 3,5 | (2,0) | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | (2,0) | 3,5 | 4,0 | 38,0 |
| 7 | KIMMICH, Daniel | 1763 | - | 4,0 | - | - | 6,5 | - | 6,0 | - | 2,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 36,5 |
| 8 | KOCH, Carsten | 1977 | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 9,0 | 7,0 | - | - | 36,0 |
| 9 | BÜSCHER, André | 2006 | - | - | 9,5 | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 |
| 10 | WIRZ, James | 1854 | - | - | - | (5,5) | (4,0) | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | 12,0 |
| 11 | MIS, Filipp | 945 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| 12 | RÖHL, Manfred | 1625 | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| 13 | UECKER, Peter | 1339 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 5,5 |
| 14 | HARSDORF, Hannes (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 4,5 |
| 15 | FLIK, Sedat | 1395 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 16 | SCHMIDT, Gerold | 1442 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| RATHSMANN, Steffen | 1642 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | |
| 18 | KARPINSKY, Uwe | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| Gast | PAUTZ, Peter (BSG) | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 8,5 | 7,0 | - | 0,0 |
| Gast | KUCICOV, Daniel (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 |
