SKBN Flexi-Lite- Meisterschaft 2023
Sie findet jetzt wieder regelmäßig jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind immer herzlich willkommen.
Endstand nach dem 11. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖHL, Bernd | 1646 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 64 |
| 2 | BÜSCHER, André | 2065 | - | 6 | 5 | 9 | 6 | - | 7 | - | 9 | - | 9 | 51 |
| 3 | MORISSE, Heinz | 1549 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 3 | - | 9 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | KOCH, Carsten | 1926 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 5 | HATTENHAUER, Klaus | 1756 | - | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | - | 32 |
| 6 | SCHMIDT, Gerold | 1436 | 0 | - | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | - | 28 |
| 7 | BALLER, Torsten | 1602 | - | 3 | - | 3 | - | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 26 |
| 8 | LUNKMOSS, Gerhard | 2005 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| FLIK, Sedat | 917 | - | - | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 | |
| 10 | PUNDT, Wilfried | 1675 | 9 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 18 |
| RÖHL, Manfred | 1715 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 6 | - | 18 | |
| 12 | LIETZ, Stefan | 1268 | - | - | 3 | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | KOSAK, Robert | 2096 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| KIMMICH, Daniel | 1845 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 9 | |
| 15 | UECKER, Peter | 1382 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | SCHRÖDER, André | 1360 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | KARPINSKY, Uwe | 892 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | RAHSMANN, Steffen | 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | ROCKMANN-BUCHTERKIRCHE, Claas | 1518 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| GUNBARDHI, Gentian | 1461 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | |
| KOLOSKI, Brigitta | 1033 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
| 21 | SOMMERSCHUH, Louis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| WIESE, David | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| WAGNER, Kai | 1210 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| GOLOVCHENKO, Kirill | 871 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
