SKBN Flexi-Lite-Meisterschaft 2025
Sie findet jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach dem 11. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖHL, Bernd | 1580 | 9 | 4 | (1) | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 57 |
| 2 | MORISSE, Heinz | 1471 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 52 |
| 3 | BALLER, Torsten | 1541 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | 9 | 6 | 47 |
| 4 | HATTENHAUER, Klaus | 1734 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 37 |
| 5 | BÜSCHER, André | 2013 | 4 | 6 | 9 | 3 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 37 |
| 6 | WIRZ, James | 1854 | - | - | (6) | - | - | (6) | - | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 7 | SCHMIDT, Gerold | 1442 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| 8 | STÖVER, Gerd | 1651 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 4 | 4 | - | 21 |
| 9 | KIMMICH, Daniel | 1763 | 2 | 0 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 5 | 18 |
| 10 | LUNKMOSS, Gerhard | 2020 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | KANDORA, William | 1426 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
| 12 | KANDORA, Max | 1737 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 9 |
| 13 | RÖHL, Manfred | 1625 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 8 |
| 14 | KOCH, Carsten | 1977 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | HARSDORF, Hannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 16 | LIETZ, Stefan | 1278 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | UECKER, Peter | 1312 | - | - | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | RATHSMANN, Steffen | 1634 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | ROCKMANN-B, Claas | 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 20 | KNUST, Moritz | 859 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | KARPINSKY, Uwe | 1010 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 22 | KANDORA, Shirley | 1249 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 23 | KHALIL, Hasan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 24 | KOSAK, Robert | 2067 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gast | PAUTZ, Peter (BSG) | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Gast | KUCIKOV, Daniel (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Gast | SKORYK, Oleskii (-) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
