SKBN Flexi-Lite-Meisterschaft 2025
Sie findet jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach dem 9. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖHL, Bernd | 1580 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 53 |
| 2 | MORISSE, Heinz | 1471 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 7 | 46 |
| 3 | BALLER, Torsten | 1541 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | 9 | 41 |
| 4 | BÜSCHER, André | 2013 | 4 | 6 | 9 | 3 | - | 9 | - | 6 | - | - | 37 |
| 5 | HATTENHAUER, Klaus | 1734 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 31 |
| 6 | STÖVER, Gerd | 1651 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 4 | 4 | 21 |
| WIRZ, James | 1854 | - | - | (6) | - | - | (6) | - | 9 | 6 | 6 | 21 | |
| 8 | SCHMIDT, Gerold | 1442 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 9 | KIMMICH, Daniel | 1763 | 2 | 0 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 13 |
| 10 | LUNKMOSS, Gerhard | 2020 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | KANDORA, William | 1426 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 9 |
| 12 | KANDORA, Max | 1737 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 |
| RÖHL, Manfred | 1625 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 8 | |
| 14 | KOCH, Carsten | 1977 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 15 | UECKER, Peter | 1312 | - | - | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 16 | RATHSMANN, Steffen | 1634 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | ROCKMANN-B, Claas | 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 18 | LIETZ, Stefan | 1278 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | KNUST, Moritz | 859 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| KARPINSKY, Uwe | 1010 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| KANDORA, Shirley | 1249 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | |
| KHALIL, Hasan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 23 | KOSAK, Robert | 2067 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gast | PAUTZ, Peter (BSG) | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Gast | KUCIKOV, Daniel (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| Gast | SKORYK, Oleskii (-) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
