SKBN Flexi-Lite-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | GES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜGER, Jörn | 1916 | 9 | 9 | |
| BÜSCHER, André | 2058 | 9 | 9 | ||
| 3 | HATTENHAUER, Klaus | 1739 | 6 | 6 | |
| 4 | RÖHL, Bernd | 1565 | 4 | 4 | |
| STÖVER, Gerd | 1664 | 4 | 4 | ||
| 6 | ROCKMANN-B, Claas | 1503 | 3 | 3 | |
| MORISSE, Heinz | 1530 | 3 | 3 | ||
| BALLER, Torsten | 1548 | 3 | 3 | ||
| HARSDORF, Hannes | - | 3 | 3 | ||
| 10 | SCHMIDT, Gerold | 1441 | 1 | 1 | |
| KIMMICH, Daniel | 1739 | 1 | 1 | ||
| 12 | RÖHL, Manfred | 1645 | 0 | 0 |
