SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 1. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | GES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLER, Torsten | 8,5 | 8,5 | ||
| BÜSCHER, André | 8,5 | 8,5 | |||
| 3 | WIRZ, James | 6,5 | 6,5 | ||
| 4 | KIMMICH, Daniel | 5,5 | 5,5 | ||
| 5 | HATTENHAUER, Klaus | 4,5 | 4,5 | ||
| 6 | RÖHL, Manfred | 3,5 | 3,5 | ||
| 7 | KNUST, Moritz | 3,0 | 3,0 | ||
| 8 | MORISSE, Heinz | 1,5 | 1,5 |
