SKBN Flexi-Lite-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖHL, Bernd | 1565 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 32 |
| 2 | HATTENHAUER, Klaus | 1739 | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 3 | 31 |
| 3 | KRÜGER, Jörn | 1916 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | - | 29 |
| 4 | MORISSE, Heinz | 1530 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 |
| 5 | BALLER, Torsten | 1548 | 3 | 6 | - | 1 | 6 | 6 | 22 |
| 6 | SCHMIDT, Gerold | 1441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 |
| 7 | HARSDORF, Hannes | 1854 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 | 15 |
| BÜSCHER, André | 2058 | 9 | - | - | - | - | 6 | 15 | |
| 9 | KIMMICH, Daniel | 1739 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| WIRZ, James | 1854 | - | 4 | - | - | 6 | - | 10 | |
| 11 | LUNKMOSS, Gerd | 1945 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 12 | STÖVER, Gerd | 1664 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 13 | KNUST, Moritz | 1018 | - | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
| 14 | DÖSCHER, Tajus | 1013 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| SELKE, Janosch | 1069 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| RATOR, John | 1078 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| UECKER, Peter | 1327 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| ROCKMANN-B, Claas | 1503 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| DÖSCHER, Rasmus | 1584 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| RATHSMANN, Steffen | 1607 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| DÖSCHER, Thorsten | 2073 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 22 | RÖHL, Manfred | 1634 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 1 |
| 23 | DÖSCHER, Nayla | 1601 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| WINDHEUSER, Jochen | 1710 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Gast | ALBADAWI, Oubis | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Gast | KULICOV, Daniel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gast | ALAGÖZ, Ruhi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gast | LEBYODKO, Mark | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
