SKBN Flexi-Lite-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden dritten Freitag eines Monats nach stark vereinfachten Regeln statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜGER, Jörn | 1916 | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 |
| 2 | RÖHL, Bernd | 1565 | 4 | 2 | 7 | 9 | 22 |
| 3 | HATTENHAUER, Klaus | 1739 | 6 | 6 | 9 | - | 21 |
| 4 | MORISSE, Heinz | 1530 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | BALLER, Torsten | 1548 | 3 | 6 | - | 1 | 10 |
| 6 | BÜSCHER, André | 2058 | 9 | - | - | - | 9 |
| 7 | HARSDORF, Hannes | - | 3 | - | 3 | 3 | 9 |
| 8 | LUNKMOSS, Gerd | 1945 | - | - | - | 6 | 6 |
| 9 | STÖVER, Gerd | 1664 | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 10 | KNUST, Moritz | 1018 | - | 4 | 0 | - | 4 |
| 11 | KIMMICH, Daniel | 1739 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | WIRZ, James | 1854 | - | 4 | - | - | 4 |
| 13 | DÖSCHER, Tajus | 874 | - | - | - | 3 | 3 |
| 14 | RATOR, John | 1050 | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | ROCKMANN-B, Claas | 1503 | 3 | - | - | - | 3 |
| 16 | RATHSMANN, Steffen | 1607 | - | - | 3 | - | 3 |
| 17 | DÖSCHER, Rasmus | 1654 | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | DÖSCHER, Thorsten | 2073 | - | - | - | 3 | 3 |
| 19 | SCHMIDT, Gerold | 1441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | RÖHL, Manfred | 1645 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 21 | DÖSCHER, Nayla | 1476 | - | - | - | 0 | 0 |
| Gast | SELKE, Janosch | - | - | - | - | 3 | 3 |
