Mannschaften Saison 2023/2024
Landesliga
Mannschaftsführer
Gerd Janusch
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 08.10. | Gast | SG Osnabrück | 4 : 4 |
2 | 19.11. | Heim | Fortuna Logabirum | 7 : 1 |
3 | 03.12. | Gast | SV Werder Bremen 4 | 2½ : 5½ |
4 | 14.01. | Heim | SV Lingen | 7 : 1 |
5 | 04.02. | Gast | SF LHW | 4½ : 3½ |
6 | 25.02. | Heim | SV Osnabrück v. 1919 | 5 : 3 |
7 | 10.03. | Gast | SG Ammerland | 3 : 5 |
8 | 14.04. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | 3½: 4½ |
9 | 28.04. | Heim | Bremer SG | 4 : 4 |
Stadtliga
Mannschaftsführer
Bernd Röhl
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 08.10. | Gast | SF Leherheide 1 | 3 : 5 |
2 | 19.11. | Heim | SF Achim | 4½ : 3½ |
3 | 03.12. | Gast | Delmenhorster SK 2 | 3½ : 4½ |
4 | 14.01. | | spielfrei | |
5 | 04.02. | Gast | SG FinWest 2 | 2½ : 5½ |
6 | 25.02. | Heim | SF Bremer Osten 2 | 3½ : 4½ |
7 | 10.03. | Gast | TuS Varrel 1 | 4 : 4 |
8 | 14.04. | Heim | SK Kirchweyhe 3 | 2½ : 5½ |
9 | 28.04. | Gast | Bremer SG 2 | 4 : 4 |
B-Klasse
Mannschaftsführer
Manfred Röhl
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 08.10. | Heim | SC Vahr | 3½ : 2½ |
2 | 19.11. | Gast | TuS Varrel 2 | 4½ : 1½ |
3 | 03.12. | Heim | SK Schwanewede | 2½ : 3½ |
4 | 14.01. | Gast | Delmenhorster SK 3 | 3 : 3 |
5 | 04.02. | | spielfrei | |
6 | 25.02. | Gast | SG Lemwerder | 2½ : 3½ |
7 | 10.03. | Heim | Bremer SG 3 | 5½ : ½ |
8 | 14.04. | Heim | SF LHW 3 | 4 : 2 |
9 | 28.04. | Gast | SC Kattenesch | 5 : 1 |
C-Klasse
Mannschaftsführer
Manfred Röhl
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 08.10. | Gast | SF LHW 4 | 3 : 1 |
2 | 19.11. | Heim | SG FinWest 4 | 2½ : 1½ |
3 | 03.12. | Heim | SG FinWest 5 | 1½ : 2½ |
4 | 14.01. | Heim | SF Bremer Osten 4 | 2½ : 1½ |
5 | 04.02. | Gast | Bremer SG 4 | 1½ : 2½ |
6 | 25.02. | Heim | Delmenhorster SK 4 | 4 : 0 k |
7 | 10.03. | | spielfrei | |
D-Klasse
Mannschaftsführer
Claas Rockmann-B.
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
1 | 08.10. | Heim | TuS Varrel 3 | 3 : 1 |
2 | 19.11. | Gast | SK Kirchweyhe 5 | 1½ : 2½ |
3 | 03.12. | Heim | SF Leherheide 3 | 3 : 1 |
4 | 14.01. | Gast | Delmenhorster SK 5 | 3 : 1 |
5 | 04.02. | Gast | SK Kirchweyhe 4 | 2½ : 1½ |
6 | 25.02. | Heim | SG FinWest 6 | 4 : 0 |
7 | 10.03. | Heim | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 2 : 2 |
8 | 14.04. | Heim | MTV Riede 2 | 4 : 2 |
9 | 28.04. | Gast | SG FinWest 7 | 2 : 2 |
Landesliga
Mannschaftsführer
Gerd Janusch
Nr. | Name | DWZ |
1 | Staudacher, Magnus Johann | 2137 |
2 | Kosak, Robert | 2096 |
3 | Issing, Peter | 2079 |
4 | Koch, Carsten | 1953 |
5 | Döscher, Arne | 2092 |
6 | Janusch, Gerd | 2068 |
7 | Döscher, Thorsten | 2033 |
8 | Lunkmoss, Gerhard | 1980 |
9 | Rockmann, Jan-Okke | 1886 |
10 | Müller, Wolfgang | 1956 |
11 | Rockmann, Enno | 1583 |
12 | Dr. Steinhilber, Benjamin | 1719 |
13 | Kaßner, Ralph | 1707 |
14 | Baller, Torsten | 1615 |
15 | Stöver, Gerd | 1662 |
16 | Wender, Georg | 1606 |
Stadtliga
Mannschaftsführer
Bernd Röhl
Nr | Name | DWZ |
1 | Müller,Wolfgang | 1967 |
2 | Pundt,Wilfried | 1609 |
3 | Steinhilber,Benjamin | 1719 |
4 | Hattenhauer,Klaus | 1779 |
5 | Windheuser,Jochen | 1738 |
6 | Kaßner,Ralph | 1707 |
7 | Wender,Georg | 1606 |
8 | Röhl,Bernd | 1604 |
9 | Rockmann,Jan-Okke | 1886 |
10 | Röhl,Manfred | 1645 |
11 | Baller,Torsten | 1615 |
12 | Stöver,Gerd | 1662 |
13 | Rathsmann,Steffen | 1612 |
14 | Morisse,Heinz | 1538 |
15 | Rockmann,Enno | 1583 |
16 | Flik,Sedat | 917 |
17 | Schmidt,Gerold | 1487 |
18 | Uecker,Peter | 1382 |
19 | Steinberg,Hans-Peter | 1385 |
20 | Wagner,Kai | 1318 |
B-Klasse
Mannschaftsführer
Manfred Röhl
Nr | Name | DWZ |
1 | Rockmann,Jan-Okke | 1886 |
2 | Stöver,Gerd | 1662 |
3 | Rathsmann,Steffen | 1612 |
4 | Seeger,Ernst | 1659 |
5 | Rockmann,Enno | 1583 |
6 | Morisse,Heinz | 1538 |
7 | Röhl,Manfred | 1645 |
8 | Baller,Torsten | 1615 |
9 | Schröder,André | 1294 |
10 | Schmidt,Gerold | 1469 |
11 | Uecker,Peter | 1351 |
12 | Lietz,Stefan | 1208 |
13 | Steinberg,Hans-Peter | 1386 |
14 | Osmers,Julian | 1349 |
15 | Flik,Sedat | 1106 |
16 | Tammen,Marco | 1285 |
17 | Wagner,Kai | 1209 |
18 | Karpinsky,Uwe | 892 |
19 | Mis,Filipp | 872 |
C-Klasse
Mannschaftsführer
Manfred Röhl
Nr | Name | DWZ |
1 | Schmidt,Gerold | 1469 |
2 | Uecker,Peter | 1351 |
3 | Lietz,Stefan | 1208 |
4 | Steinberg,Hans-Peter | 1386 |
5 | Schröder,André | 1294 |
6 | Osmers,Julian | 1349 |
7 | Wagner,Kai | 1283 |
8 | Tammen,Marco | 1285 |
9 | Flik,Sedat | 1106 |
10 | Karpinsky,Uwe | 972 |
11 | Golovchenko,Kirill | 1024 |
12 | Sommerschuh,Louis Anthony | 941 |
D-Klasse
Mannschaftsführer
Claas Rockmann-B.
Nr | Name | DWZ |
1 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1484 |
2 | Osmers,Julian | 1349 |
3 | Flik,Sedat | 1106 |
4 | Schröder,André | 1294 |
5 | Tammen,Marco | 1285 |
6 | Döscher,Rasmus | 1218 |
7 | Döscher,Nayla | 1118 |
8 | Kleinschmidt,Maxim | 1038 |
9 | Sommerschuh,Louis Anthony | 941 |
10 | Schmidt,Lionel | 999 |
11 | Golovchenko,Kirill | 1024 |
12 | Wachtel,Edwin | 971 |
13 | Kleinschmidt,Felix | 787 |
14 | Szymaniak,Josh | 842 |
15 | Becker,Egon | 777 |
16 | Kandora,Max | - |
17 | Kandora,William | - |
18 | Yurchenko, Anton | - |
19 | Lossie, Simon | - |
20 | Myburgh, Christopher John | - |