Anfängerturnier in der Stadtbibliothek 2024
In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Vegesack richtet der Schachklub Bremen-Nord ein Anfängerturnier in der Stadtbibliothek aus.
Endstand
| Platz | Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan | 5 | 15 |
| 2 | Erik | 4 | 16 |
| 3 | Ali | 4 | 16 |
| 4 | Marcel | 4 | 14½ |
| 5 | Hussein | 3½ | 12 |
| 6 | Samantha | 3 | 15½ |
| 7 | Mikhailo | 3 | 15 |
| 8 | Taim | 3 | 15 |
| 9 | Leon | 3 | 13 |
| 10 | Eric | 2½ | 13½ |
| 11 | Nikita | 2½ | 13½ |
| 12 | Bernhard | 2½ | 11½ |
| 13 | Julian | 2½ | 10½ |
| 14 | Elsa | 2½ | 9½ |
| 15 | Linus | 2 | 13½ |
| 16 | Artjom | 2 | 12½ |
| 17 | David | 2 | 12½ |
| 18 | Betül | 2 | 12 |
| 19 | Max | 2 | 11½ |
| 20 | Nico | 1½ | 11 |
| 21 | Elena | 1½ | 11 |
| 22 | Noah | 1½ | 10½ |
| 23 | Elias | 1½ | 10 |
| 24 | Salih | 1 | 12 |
| 25 | Johan | 1 | 10½ |
| 26 | Daniel | 1 | 9½ |
Registrierte Anmeldungen
Stand: 02. April
| Name | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |


