Anfängerturnier in der Stadtbibliothek 2025
In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Vegesack richtet der Schachklub Bremen-Nord ein Anfängerturnier in der Stadtbibliothek aus.
Endstand
| Platz | Name | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjom | 5 | 16½ | 74 |
| 2 | John | 4 | 16 | 68½ |
| 3 | Sascha | 4 | 14½ | 75½ |
| 4 | Ulrich | 4 | 13½ | 70½ |
| 5 | Mykhailo | 4 | 10 | 72 |
| 6 | Akif | 3½ | 13 | 66 |
| 7 | Tajus | 3½ | 11½ | 67½ |
| 8 | Dani | 3 | 17 | 60½ |
| 9 | Coban | 3 | 16½ | 64 |
| 10 | Aljoscha | 3 | 15 | 68½ |
| 11 | Leon | 3 | 13 | 63½ |
| 12 | Sripada | 3 | 11½ | 61 |
| 13 | Nikita | 2½ | 11 | 68½ |
| 14 | Fares | 2½ | 9 | 39 |
| 15 | Henry | 2 | 13½ | 66 |
| 16 | Jonas | 2 | 13 | 53½ |
| 17 | Robin | 2 | 12½ | 65½ |
| 18 | Tim | 2 | 12½ | 63½ |
| 19 | Lewis | 2 | 12½ | 60 |
| 20 | Amir | 2 | 9½ | 32 |
| 21 | Liam | 1½ | 13½ | 61 |
| 22 | Orlov | 1½ | 13½ | 57½ |
| 23 | Jonte | 1½ | 12 | 57 |
| 24 | Kyrylo | 1 | 12½ | 58½ |
| 25 | Jannis | 1 | 9½ | 38 |
| 26 | Paul | 1 | 7½ | 60½ |
| 27 | Simon | ½ | 12½ | 36 |
| 28 | Claudia | 0 | 12½ | 48½ |
| 29 | Alexias | 0 | 11½ | 26½ |
| 30 | Andrew | 0 | 8½ | 13½ |
Registrierte Anmeldungen
Stand: 02. April
| Name | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |


