SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 8. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜSCHER, André | 2094 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | - | - | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 51,5 |
| 2 | BALLER, Torsten | 1751 | 8,5 | 4,0 | - | 8,0 | - | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 36,0 |
| 3 | KIMMICH, Daniel | 1849 | 5,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,5 | - | 6,5 | 3,5 | 31,0 |
| 4 | WIRZ, James | 1970 | 6,5 | 7,0 | - | 7,5 | - | - | - | 9,0 | 30,0 |
| 5 | MORISSE, Heinz | 1708 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | - | 3,5 | 29,0 |
| 6 | HATTENHAUER, Klaus | 1881 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | - | - | - | - | 23,0 |
| 7 | RÖHL, Manfred | 1806 | 3,5 | 6,0 | - | 6,0 | 3,0 | - | 4,0 | - | 22,5 |
| 8 | KASSNER, Ralph | 1816 | - | 4,0 | - | 8,0 | 7,0 | - | - | - | 19,0 |
| 9 | KOCH, Carsten | 2040 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 10 | LUNKMOSS, Gerhard | 1965 | - | - | - | - | 9,5 | - | - | - | 9,5 |
| 11 | SCHMIDT, Gerold | 1657 | - | - | 2,0 | 4,0 | - | 2,5 | - | - | 8,5 |
| HARSDORF, Hannes | 1947 | - | 3,0 | - | 5,0 | - | - | 0,5 | - | 8,5 | |
| 13 | MÜLLER, Wolfgang | 2031 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 14 | KNUST, Moritz | 1412 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 15 | REHNERT, Marc | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 16 | UECKER, Peter | 1609 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 17 | WAGNER, Kai | 1565 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 18 | REHNERT, Mats | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| Gast | KULICOV, Daniel | - | - | 0,5 | 4,0 | 3,0 | - | 5,0 | - | 0,0 | 12,5 |
| Gast | SCHROETER, Wolfgang | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| Gast | GUNBARDHI, Gentian | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Gast | POLAT, Cem | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
