SKBN Blitz-Meisterschaft 2026
Sie findet jeden ersten Freitag eines Monats statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Tabelle nach der 7. Runde
| NR | NAME, VORNAME | DWZ | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜSCHER, André | 2062 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | - | - | 7,5 | 9,0 | 42,5 |
| 2 | BALLER, Torsten | 1548 | 8,5 | 4,0 | - | 8,0 | - | 5,5 | 5,5 | 31,5 |
| 3 | KIMMICH, Daniel | 1701 | 5,5 | - | 5,0 | 5,0 | 5,5 | - | 6,5 | 27,5 |
| 4 | MORISSE, Heinz | 1481 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | - | 25,5 |
| 5 | HATTENHAUER, Klaus | 1751 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | - | - | - | 23,0 |
| 6 | RÖHL, Manfred | 1634 | 3,5 | 6,0 | - | 6,0 | 3,0 | - | 4,0 | 22,5 |
| 7 | WIRZ, James | 1891 | 6,5 | 7,0 | - | 7,5 | - | - | - | 21,0 |
| 8 | KASSNER, Ralph | 1650 | - | 4,0 | - | 8,0 | 7,0 | - | - | 19,0 |
| 9 | KOCH, Carsten | 2000 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |
| 10 | LUNKMOSS, Gerhard | 1883 | - | - | - | - | 9,5 | - | - | 9,5 |
| 11 | SCHMIDT, Gerold | 1401 | - | - | 2,0 | 4,0 | - | 2,5 | - | 8,5 |
| HARSDORF, Hannes | 1854 | - | 3,0 | - | 5,0 | - | - | 0,5 | 8,5 | |
| 13 | MÜLLER, Wolfgang | 1986 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 14 | KNUST, Moritz | 1018 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 15 | UECKER, Peter | 1327 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 16 | WAGNER, Kai | 1258 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 17 | REHNERT, Mats | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| Gast | KULICOV, Daniel | - | - | 0,5 | 4,0 | 3,0 | - | 5,0 | - | 12,5 |
| Gast | SCHROETER, Wolfgang | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | 8,5 |
| Gast | REHNERT, Marc | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
| Gast | GUNBARDHI, Gentian | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| Gast | POLAT, Cem | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
